ビデオカードのNVIDIA RTX3050は、RTXシリーズの中でもっとも下位に位置する、いわゆるエントリークラスのビデオカードです。
そのため、ビデオカード単体の価格も安いため、RTX3050搭載BTOパソコンも価格が安い傾向にあります。
予算に限りはあるけど、なるべく性能の高いものが欲しいというのであれば、RTX3050搭載BTOパソコンはおすすめです。
今回はRTX3050の性能を軽く紹介し、そのあとでおすすめのRTX3050搭載BTOパソコンを紹介します。
RTX3050とは?
RTX3050は2022年2月に発売されたRTXシリーズの中で最も下位に位置付けられるビデオカードです。
ここでRTX3050のスペックを上位のRTX3060と比較してみます。
RTX3050 | RTX3060 | |
アーキテクチャー | Ampere | Ampere |
製造プロセス | 8nm | 8nm |
SM数 | 20基 | 28基 |
CUDAコア数 | 2560基 | 3584基 |
RTコア数 | 20基 | 28基 |
Tensorコア数 | 80基 | 112基 |
ROP数 | 32基 | 48基 |
テクスチャーユニット数 | 80基 | 112基 |
ベースクロック | 1552MHz | 1320MHz |
ブーストクロック | 1777MHz | 1777MHz |
メモリスピード | 14Gbps | 15Gbps |
メモリ容量 | GDDR6 8GB | GDDR6 12GB |
メモリバス幅 | 128bit | 192bit |
PCI-Express | Gen4×8 | Gen4×16 |
消費電力(TGP) | 130W | 170W |
上記のスペック表を見ると、RTX3050とRTX3060に差があるのがわかると思います。特に性能に直結するCUDAコア数は1000ほど差が開いています。
ただ、RTX3050はVRAM容量が8GBとエントリークラスのビデオカードとしては、破格のVRAM容量をもっています。さらにRTコア、Tensorコアも内蔵しているので、DLSS、レイトレーシングも使用可能です。
エントリークラスのビデオカードとはいえ、侮れない性能を持っていることがこのスペック表からも見てとれます。
RTX3050のレビューはこちら↓。

RTX3050の性能を検証
検証機について
検証機のスペック | ||
CPU | core i5-12400 | |
CPUクーラー | リテールクーラー | |
マザーボード | Asrock B660M PRO RS | |
メモリ | DDR4-3200 8G×2(KD48GU880-32A160U) | |
ビデオカード | RTX3050 | |
ストレージ | Crucial P2 1TB WDS500G2B0A 500GB | |
電源ユニット | 750W(Cooler Master V750) | |
OS | Windows 10 HOME |
3D MARK
DirectX 11ベンチマークのFire StrikeとDirectX 12ベンチマークのTime Spyのベンチマークです。わかりやすいように、GTX1660 SUPERを比較対象とします。
このように、RTX3050のスコアはほぼGTX1660 SUPERと同じです。

ぶっちゃけRTX3050の性能は、GTX1660 SUPER、GTX1660 Tiとほぼ同じです。ただ、RTX3050はVRAM容量が多いのと、レイトレ、DLSSが使えるという点が異なります。
ゲームベンチ
FF15 ベンチマーク
FF14 ベンチマーク
Forza Horizon 5 ベンチマーク
Cyber Punk 2077 ベンチマーク
Fortnite
Apex Legend
レイトレーシングとDLSSについて
RTX3050はRTコアを搭載しているため、リアルタイムレイトレーシング(以下レイトレ)が使用可能です。ただ、レイトレをオンにすると凄まじい負荷がかかります。
例えば、サイバーパンク2077(フルHD、中設定)でレイトレをONにすると、平均FPS「79.28」が、「24.75」まで落ちてしまいます。
RTX3050はレイトレ性能に直結するRTコアの数は少なく、さらにGPU性能もそこまで高くないので、レイトレをONにしての快適なゲームプレーはほぼ不可能だと思っていいです。
ただし、RTX3050はTensorコアを搭載しているため、DLSSが使用可能になります。これは画質の劣化を最小限にしつつ、アップスケーリングを実行するというものです。低解像でゲームは出力されるため、フレームレートが大きく伸ばせます。
例えば、先ほど、サイバーパンク2077でレイトレをオンにしたら、平均FPSが「24.75」まで落ちましたが、DLSSをオンにすることで、平均FPSが「61.30」まで上げることができます。
つまり、RTX3050でもDLSSを併用することで、レイトレONのままゲームをプレーすることも可能になるということです。もちろん、DLSSは単体でも使用可能なので、単純にフレームレートを大きく伸ばしたいという目的で使用しても問題ありません。
ただし、DLSSはゲーム側が対応する必要があります。
リアルタイムレイトレーシング、DLSSの解説はこちら↓。


RTX3050のゲーム性能はそこまで悪くありません。軽いゲームであれば、設定次第では200fps以上のハイフレームレートでのゲームプレーも十分可能です。また、重量級のゲームも設定を低くすれば、60fpsを維持してのプレーも可能です。
RTX3050搭載BTOパソコンの選び方のコツ
ミドルクラスのCPUがおすすめ
RTX3050はエントリー向けのビデオカードということもあって、性能はそこまで高くありません。
したがって、仮に性能の高いCPUを使ったとしてもボトルネックが生じ、CPUが力を持て余すという現象が起きてしまいます。
価格を考えると、無難にRTX3050と相性のいいCPUが搭載されているモデルを選ぶべきです。RTX3050と相性のいいCPUは、下記のようなミドルクラスのCPUになります。
core i3-10100、core i3-10105、core i3 -12100、core i5-11400、core i5-12400、Ryzen 5 3600、Ryzen 5 5600X、Ryzen 5 5600Gなど
メモリはデュアルチャネル、16GBがおすすめ
メモリも重要な要素で、メモリ容量不足になると、あらゆる動作がモッサリとした挙動になります。特にゲームやクリエイティブ用途であれば、最低16GBはあった方が安心できると思います。
また、メモリが1枚の構成のシングルチャネルより、2枚構成のデュアルチャネル構成をおすすめします。シングルチャネルよりデュアルチャネルのほうがゲームのフレームレートが伸びるからです。
初めからデュアルチャネル構成であれば問題ないですが、シングルチャネルであれば、カスタマイズでデュアルチャネルに変更しておくことをおすすめします。
RTX3050搭載BTOパソコン一覧
各BTOメーカーごとにグラボなしBTOパソコンの販売状況をまとめます。なおここでは下記の条件に合致しているグラボなしBTOパソコンを紹介します。
※価格、在庫状況は2022年3月現在のものです。
ツクモ
RTX3050搭載モデルはツクモ内の様々なブランドから販売されていますが、おすすめはビジネスブランドのAerostreamです。カスタマイズという作業が発生しますが、かなりお得に購入できます。
※送料は2200円かかります。
CPU | ビデオカード | チップセット | メモリ | ストレージ | 電源 | 価格 | |
AeroStream RM3J-A212/T | Core i3-10100 | RTX3050 ※カスタマイズ | H510 | 500W(BRONZE)※カスタマイズ | DDR4-2666 8G×1 | 240GB(SSD) | 122,100円 |
AeroStream RM5J-C213/T | Core i5-11400 | RTX3050 ※カスタマイズ | H510 | 500W(BRONZE)※カスタマイズ | DDR4-3200 8G×1 | 240GB(SSD) | 134,099円 |
AeroStream RM5A-D213/B | Ryzen 5 3600 | RTX3050 ※カスタマイズ | A520 | 500W(BRONZE)※カスタマイズ | DDR4-3200 8G×1 | 500GB(M.2) | 135,600円 |
AeroStream RM5A-C214/B | Ryzen 5 5600G | RTX3050 ※カスタマイズ | A520 | 500W(BRONZE)※カスタマイズ | DDR4-3200 8G×1 | 500GB(M.2) | 143,100円 |
GA5J-B221B/CP1 | Core i5-12400F | RTX3050 | B660 | 750W(GOLD) | DDR4-3200 8G×2 | 1TB(M.2) | 149,980円 |
GA5J-B221B/CP1 | Core i5-12400F | RTX 3050 | B660 | 500W(BRONZE) | DDR4-3200 8G×1 | 1TB(M.2) | 154,800円 |
AeroStream RM5A-E214/B | Ryzen 5 5600X | RTX3050 ※カスタマイズ | A520 | 500W(BRONZE)※カスタマイズ | DDR4-3200 8G×1 | 500GB(M.2) | 150,599円 |
AeroStream RM7A-F214/B | Ryzen 7 5700G | RTX3050 ※カスタマイズ | A520 | 500W(BRONZE)※カスタマイズ | DDR4-3200 8G×1 | 500GB(M.2) | 153,100円 |
AeroStream RM7J-E213/T | Core i7-11700 | RTX3050 ※カスタマイズ | H510 | 500W(BRONZE)※カスタマイズ | DDR4-3200 8G×1 | 240GB(SSD) | 154,100円 |
GB5J-B221/B | Core i5-12400 | RTX3050 | B660 | 550W(BRONZE) | DDR4-3200 8G×1 | 1TB(M.2) | 162,800円 |
AeroStream RM7J-F213/T | Core i7-11700 | RTX3050 ※カスタマイズ | B560 | 500W(BRONZE)※カスタマイズ | DDR4-3200 8G×1 | 500GB(M.2) | 164,100円 |
パソコン工房
CPU | ビデオカード | チップセット | メモリ | ストレージ | 電源 | 価格 | |
SOLUTION-M066-124-NAX [Windows 10 Home] | Core i5-12400 | RTX 3050 | B660 | DDR4-3200 8G×2 | 500GB(M.2) | 700W(BRONZE) | 151,980円 |
SENSE-M066-124-NAX [Windows 10 Home] | Core i5-12400 | RTX 3050 | B660 | DDR4-3200 8G×2 | 500GB(M.2) | 700W(BRONZE) | 153,980円 |
LEVEL-M066-124-NAX [Windows 10 Home] | Core i5-12400 | RTX 3050 | B660 | DDR4-3200 8G×2 | 500GB(M.2) | 700W(BRONZE) | 154,980円 |
LEVEL-M0P5-R55G-NAX [Windows 10 Home] | Ryzen 5 5600G | RTX 3050 | B550 | DDR4-3200 8G×2 | 500GB(M.2) | 700W(BRONZE) | 160,980円 |
LEVEL-M0P5-R56X-NAX [Windows 10 Home] | Ryzen 5 5600X | RTX 3050 | B550 | DDR4-3200 8G×2 | 500GB(M.2) | 700W(BRONZE) | 168,980円 |
STYLE-R069-124-NAX [Windows 11 Home] | Core i5-12400 | RTX3050 | Z690 | DDR4-3200 8G×2 | 500GB(M.2) | 700W(BRONZE) | 162,980円 |
SOLUTION-M066-127-NAX [Windows 10 Home] | Core i7-12700 | RTX 3050 | B660 | DDR4-3200 8G×2 | 500GB(M.2) | 700W(BRONZE) | 164,980円 |
SOLUTION-T069-127-NAX [Windows 10 Home] | Core i7-12700 | RTX 3050 | Z690 | DDR4-3200 8G×2 | 500GB(M.2) | 700W(BRONZE) | 168,980円 |
SENSE-M066-127-NAX [Windows 10 Home] | Core i7-12700 | RTX 3050 | B660 | DDR4-3200 8G×2 | 500GB(M.2) | 700W(BRONZE) | 170,980円 |
STYLE-R069-127-NAX [Windows 11 Home] | Core i7-12700 | RTX3050 | Z690 | DDR4-3200 8G×2 | 500GB(M.2) | 700W(BRONZE) | 170,980円 |
LEVEL-M066-127-NAX [Windows 11 Home] | Core i7-12700 | RTX 3050 | B660 | DDR4-3200 8G×2 | 500GB(M.2) | 700W(BRONZE) | 171,980円 |
LEVEL-M0P5-R75G-NAX [Windows 10 Home] | Ryzen 7 5700G | RTX 3050 | B550 | DDR4-3200 8G×2 | 500GB(M.2) | 700W(BRONZE) | 172,980円 |
LEVEL-CP56-LC114-NAX-PPE [RGB Build] | Core i5-11400 | RTX 3050 | B560 | DDR4-3200 8G×2 | 500GB(M.2) | 650W(GOLD) | 174,980円 |
SOLUTION-T069-129-NAX [Windows 10 Home] | Core i9-12900 | RTX3050 | Z690 | DDR4-3200 8G×2 | 500GB(M.2) | 700W(BRONZE) | 204,980円 |
STYLE-R069-129-NAX [Windows 11 Home] | Core i9-12900 | RTX 3050 | Z690 | DDR4-3200 8G×2 | 500GB(M.2) | 700W(BRONZE) | 206,980円 |
SENSE-F069-LC129K-NAX [Windows 10 Home] | Core i9-12900K | RTX 3050 | Z690 | DDR4-3200 16G×2 | 500GB(M.2) | 700W(BRONZE) | 250,980円 |
パソコンSHOPアーク
CPU | ビデオカード | チップセット | メモリ | ストレージ | 電源 | 価格 | |
Core i5 12400 | RTX3050 | B660 | DDR4-3200 8G×2 | 512GB(M.2) | 650W(GOLD) | 199,800円 |
フロンティア
GXシリーズは特に安く、core i5-12400F搭載モデルとしてはトップクラスに安いです。また、定期的に開催されるセールを利用すれば、さらに安いモデルが購入できます。公式サイトを頻繁にチェックすることをおすすめします。
※送料は2200円~4400円かかります。
CPU | ビデオカード | チップセット | メモリ | ストレージ | 電源 | 価格 | |
Core i5 12400F | RTX3050※カスタマイズ | B660 | DDR4-3200 8GB×2 | 512GB(M.2) | 600W(BRONZE) | 144,800円 | |
Ryzen 7 5800X | RTX3050 | B550 | DDR4-3200 8GB×1 | 512GB(M.2) | 850W(GOLD) | 179,800円 | |
Ryzen 5 5600X | RTX3050 | B550 | DDR4-3200 8GB×2 | 512GB(M.2) | 850W(GOLD) | 179,800円 | |
Core i5 12400F | RTX3050※カスタマイズ | B660 | DDR4-3200 8GB×2 | 512GB(M.2) | 600W(BRONZE) | 149,800円 | |
Core i5-12400F | RTX3050 | H670 | DDR4-3200 8GB×2 | 512GB(M.2) | 850W(GOLD) | 164,800円 | |
Ryzen 5 5600X | RTX3050 | B550 | DDR4-3200 8GB×2 | 512GB(M.2) | 850W(GOLD) | 169,800円 | |
Core i5-12400F | RTX3050 | H670 | DDR4-3200 8GB×2 | 512GB(M.2) | 600W(BRONZE) | 169,800円 | |
Ryzen 5 5600X | RTX3050 | X570 | DDR4-3200 8GB×1 | 512GB(M.2) | 850W(GOLD) | 179,800円 | |
Core i7-12700F | RTX3050 | H670 | DDR4-3200 8GB×2 | 512GB(M.2) | 850W(GOLD) | 189,800円 | |
Ryzen 7 5800X | RTX3050 | B550 | DDR4-3200 8GB×2 | 512GB(M.2) | 850W(GOLD) | 194,800円 | |
Core i7-12700F | RTX3050 | H670 | DDR4-3200 16GB×2 | 1TB(M.2) | 850W(GOLD) | 195,800円 | |
Core i7-12700KF | RTX3050 | Z690 | DDR5-4800 | 512GB(M.2) | 1000W(GOLD) | 209,800円 | |
Core i7-12700KF | RTX 3050 | Z690 | DDR5-4800 | 512GB(M.2) | 1000W(GOLD) | 224,800円 |
パソコンショップSEVEN
CPU | ビデオカード | チップセット | メモリ | ストレージ | 電源 | 価格 | |
Core i3-10105F | RTX3050 | H570 | DDR4-3200 8GB×2 | 500GB(M.2) | 600W(BRONZE) | 127,380円 | |
Core i3-12100 | RTX3050 | B660 | DDR4-3200 8GB×2 | 500GB(M.2) | 600W(BRONZE) | 142,780円 | |
Core i5-12400F | RTX3050 | B660 | DDR4-3200 8GB×2 | 500GB(M.2) | 600W(BRONZE) | 149,380円 | |
Ryzen 5 5600G | RTX3050 | B550 | DDR4-3200 8GB×2 | 500GB(M.2) | 600W(BRONZE) | 158,180円 | |
Ryzen 5 5600X | RTX3050 | B550 | DDR4-3200 8GB×2 | 500GB(M.2) | 600W(BRONZE) | 170,280円 | |
Core i7-12700F | RTX3050 | H510 | DDR4-3200 8GB×2 | 500GB(M.2) | 600W(BRONZE) | 171,380円 | |
Ryzen 7 5700G | RTX3050 | B550 | DDR4-3200 8GB×2 | 500GB(M.2) | 600W(BRONZE) | 173,580円 | |
Core i5-12600KF | RTX3050 | B660 | DDR4-3200 8GB×2 | 500GB(M.2) | 600W(BRONZE) | 173,580円 | |
Core i7-12700 | RTX3050 | B660 | DDR4-3200 8GB×2 | 500GB(M.2) | 600W(BRONZE) | 175,780円 | |
Core i7-12700KF | RTX3050 | B660 | DDR4-3200 8GB×2 | 500GB(M.2) | 600W(BRONZE) | 186,780円 | |
Ryzen 7 5800X | RTX3050 | B550 | DDR4-3200 8GB×2 | 500GB(M.2) | 600W(BRONZE) | 194,480円 | |
Core i9-12900K | RTX3050 | B660 | DDR4-3200 16GB×2 | 500GB(M.2) 1TB(HDD) | 600W(BRONZE) | 240,680円 | |
Ryzen 9 5950X | RTX3050 | X570 | DDR4-3200 16GB×2 | 500GB(M.2) 2TB(HDD) | 600W(BRONZE) | 314,380円 |
サイコム
CPU | ビデオカード | チップセット | メモリ | ストレージ | 電源 | 価格 | |
Core i3-12100 | RTX3050 | B660 | DDR4-3200 8GB×1 | 480GB(SSD) | 550W(BRONZE) | 143,800円 | |
Core i5-12400 | 154,280円 | ||||||
Core i5-12500 | 160,570円 | ||||||
Core i5-12600K | 178,040円 | ||||||
Core i7-12700 | 182,920円 | ||||||
Core i7-12700KF | 193,410円 | ||||||
Core i7-12700K | 197,600円 | ||||||
Core i9-12900 | 207,370円 | ||||||
Core i9-12900KF | 207,750円 | ||||||
Core i9-12900K | 226,940円 | ||||||
Core i3-12100 | RTX3050 | Z690 | DDR4-3200 8GB×1 | 480GB(SSD) | 650W(BRONZE) | 154,290円 | |
Core i5-12400 | 164,770円 | ||||||
Core i5-12500 | 171,060円 | ||||||
Core i5-12600K | 188,530円 | ||||||
Core i7-12700 | 198,310円 | ||||||
Core i7-12700KF | 203,900円 | ||||||
Core i7-12700K | 208,090円 | ||||||
Core i9-12900KF | 218,240円 | ||||||
Core i9-12900 | 222,760円 | ||||||
Core i9-12900K | 237,430円 | ||||||
Ryzen 5 3600 | RTX3050 | B550 | DDR4-3200 8GB×1 | 480GB(SSD) | 550W(BRONZE) | 148,880円 | |
Ryzen 5 5600X | 158,500円 | ||||||
Ryzen 7 5800X | 182,170円 | ||||||
Ryzen 5 5600G | RTX3050 | B550 | DDR4-3200 8GB×1 | 480GB(SSD) | 550W(BRONZE) | 152,590円 | |
Ryzen 7 5700G | 167,570円 | ||||||
Core i3-12100 | RTX3050 | Z690 | DDR4-3200 8GB×1 | 480GB(SSD) | 650W(BRONZE) | 164,000円 | |
Core i5-12400 | 174,480円 | ||||||
Core i5-12500 | 180,770円 | ||||||
Core i5-12600K | 198,240円 | ||||||
Core i7-12700 | 203,120円 | ||||||
Core i7-12700KF | 213,610円 | ||||||
Core i7-12700K | 217,800円 | ||||||
Core i9-12900 | 227,570円 | ||||||
Core i9-12900KF | 227,660円 | ||||||
Core i9-12900K | 246,850円 | ||||||
Ryzen 5 5600G | RTX3050 | B550 | DDR4-3200 8GB×1 | 480GB(SSD) | 550W(BRONZE) | 170,270円 | |
Ryzen 7 5700G | 185,250円 | ||||||
Ryzen 5 3600 | RTX3050 | X570 | DDR4-3200 8GB×1 | 480GB(SSD) | 550W(BRONZE) | 168,270円 | |
Ryzen 5 5600X | 177,890円 | ||||||
Ryzen 7 5800X | 196,660円 | ||||||
Ryzen 9 5900X | 217,360円 | ||||||
Core i3-12100 | RTX3050 | Z690 | DDR5-4800 16GB×2 | 480GB(SSD) | 650W(BRONZE) | 210,560円 | |
Core i5-12400 | 221,040円 | ||||||
Core i5-12500 | 227,330円 | ||||||
Core i5-12600K | 239,900円 | ||||||
core i7-12700 | 249,680円 | ||||||
core i7-12700KF | 255,270円 | ||||||
core i7-12700K | 259,460円 | ||||||
Core i9-12900KF | 269,610円 | ||||||
Core i9-12900 | 274,130 | ||||||
Core i9-12900K | 288,800円 | ||||||
Core i9-10900X | RTX3050 | X299 | DDR4-2933 8G×4 | 480GB(SSD) | 650W(BRONZE) | 264,550円 | |
Core i3-12100 | RTX3050 | Z690 | DDR4-3200 8G×2 | 500GB(SSD) | 650W(BRONZE) | 179,240円 | |
Core i5-12400 | 189,720円 | ||||||
Core i5-12500 | 196,010円 | ||||||
Core i5-12600K | 208,580円 | ||||||
Core i7-12700 | 218,360円 | ||||||
Core i7-12700KF | 223,950円 | ||||||
Core i7-12700K | 228,140円 | ||||||
Core i9-12900KF | 238,290円 | ||||||
Core i9-12900 | 242,810円 | ||||||
Core i9-12900K | 257,480円 | ||||||
Core i3-12100 | RTX3050 | Z690 | DDR5-4800 16GB×2 | 500GB(SSD) | 650W(BRONZE) | 215,080円 | |
Core i5-12400 | 225,560円 | ||||||
Core i5-12500 | 231,850円 | ||||||
Core i5-12600K | 244,420円 | ||||||
Core i7-12700 | 254,200円 | ||||||
Core i7-12700KF | 259,790円 | ||||||
Core i7-12700K | 263,980円 | ||||||
Core i9-12900KF | 274,130円 | ||||||
Core i9-12900 | 278,650円 | ||||||
Core i9-12900K | 293,320円 | ||||||
Core i9-10900X | RTX3050 | X299 | DDR4-2933 8GB×4 | 500GB(SSD) | 750W(GOLD) | 281,110円 | |
Core i9-10920X | 296,350円 | ||||||
Core i9-10940X | 304,670円 | ||||||
Core i9-10980XE | 347,560円 | ||||||
Ryzen Threadripper 3970X | RTX3050 | TRX40 | DDR4-3200 16GB×4 | 1TB(M.2) | 1000W(GOLD) | 625,300円 |
ストーム
CPU | ビデオカード | チップセット | メモリ | ストレージ | 電源 | 価格 | |
Core i5-12400 | RTX 3050 | B660 | DDR4-3200 8GB×2 | 500GB(M.2) | 850W(GOLD) | 146,800円 |
【2022年3月】RTX3050搭載BTOパソコンおすすめ ※2022年3月
RTX3050搭載BTOパソコンの個人的におすすめ機種をコスパ重視で3台紹介します。
※価格は2022年3月現在のもので、在庫切れを起こしているモデルも一部あるかもしれませんのでご了承ください。
おすすめその① ツクモ AeroStream RM3J-A212/T※カスタマイズ
![]() | OS | Windows 10 Home |
CPU | Core i3-10100 | |
ビデオカード | RTX3050※カスタマイズ | |
メモリ | DDR4-2666 8GB×1 | |
ストレージ | 240GB(SSD) | |
マザーボード | H510 | |
電源 | 500W(BRONZE)※カスタマイズ | |
価格 | 122,100円 |
個人的に最もおすすめするRTX3050搭載ゲーミングPCは、ツクモの「AeroStream RM3J-A212/T」です。
なによりもおすすめするポイントが価格です。RTX3050搭載モデルとしてはトップクラスの安さです。
CPUにCore i3-10100(4コア8スレッド)を搭載しています。このCore i3-10100はインテル第10世代のcore i3ですが、4コア8スレッドと、数世代前のcore i7と比べてもそん色ない性能を持っています。
2022年の基準では正直力不足を感じますが、RTX3050であれば、十分その性能を活かしてくれます。
core i3-10105Fのレビューはこちら↓。

おすすめその② ツクモ AeroStream RM5J-C213/T※カスタマイズ
![]() | OS | Windows 10 Home |
CPU | Core i5-11400 | |
ビデオカード | RTX3050※カスタマイズ | |
メモリ | DDR4-3200×1 | |
ストレージ | 240GB(SSD) | |
マザーボード | H510 | |
電源 | 500W(BRONZE)※カスタマイズ | |
価格 | 134,099円 |
次におすすめなのがツクモの「AeroStream RM5J-C213/T」です。
搭載しているCPUのcore i5-11400は6コア12スレッドでRTX3050の性能を活かすには十分な性能を持っています。
最近のゲームは6コア以上に最適化されていることもあり、Core i3よりも、よりゲームに特化したCPUといえます。
core i5-11400Fのレビューはこちら↓。

おすすめその③ ストーム PG-PJ12
![]() | OS | Windows 11 Home |
CPU | Core i5-12400 | |
ビデオカード | RTX 3050 | |
メモリ | DDR4-3200 8GB×2 | |
ストレージ | 500GB(M.2) | |
マザーボード | B660チップセット | |
電源 | 850W(GOLD) | |
価格 | 146,800円 |
バランスの良さを求めているのなら、ストームの「PG-PJ12」がおすすめです。
CPUにCore i5-12400(6コア12スレッド)を搭載しています。このCore i5-12400はインテル第12世代のcore i5で、1~2世代前のcore i7と同等レベルの性能を持っています。さらに消費電力、発熱ともにおとなしく、個人的にものすごく扱いやすいCPUといえます。
また、このPG-PJ12はこの価格帯で、GOLD電源を採用、他のBTOメーカーでは採用されない、珍しいPCケースを採用しているところが魅力的です。
core i5-12400のレビューはこちら↓。

まとめ
RTX3050搭載のBTOパソコンは、10万円前半で購入できるモデルが多く、総じてコスパが高い印象です。
RTX3050はエントリークラスのビデオカードですが、軽いゲームはもちろん、重いゲームも十分遊べる性能は持っています。
初めてゲーミングPCを購入する方はもちろん、予算に限りがあって、なるべく性能の高いゲーミングPCが欲しいという方にも、RTX3050搭載BTOパソコンはおすすめできます。