2022年現在、グラフィックボードの価格は比較的落ち着いてきましたが、昔の価格まで下がっているとはいいがたいです。そのため、PC全体を新たに買い替えとなると、出費が凄いことになります。
そこでおすすめしたいのが、グラフィックボードなしのBTOパソコン(以下、グラボなしBTOパソコン)です。
グラボなしBTOパソコンであれば、グラフィックボード以外のパーツは最新のものにし、グラフィックボードのみ、後から自分で増設するといったことが可能です。
追加するグラフィックボードは中古や、自分がすでに持っているものを使いまわしすることで、PC全体の出費を抑えることができます。
今回はグラボなしBTOパソコンの選び方と、おすすめのモデルを紹介したいと思います。
グラボなしBTOパソコンとは
グラボなしBTOパソコンとは、文字通りグラボが搭載されていないBTOパソコンのことです。
グラボが搭載されていないということは基本的にグラフィック機能はCPUに内蔵されたGPUが担います。
近年、CPU内蔵GPUの性能は向上しており、軽いゲームならそれなりに遊べる性能は持っています。ただ、本格的にゲームをプレーというのであれば、いぜんとして力不足です。
ゲームをバリバリプレーしたいのなら、やはりグラフィックボードは必須となります。
グラボなしBTOパソコンを選ぶ際の注意点
グラボなしBTOパソコンはそもそも探しにくい
残念ながら、グラボなしBTOパソコンはグラボありのものに比べると数は少ないです。また、公式サイトで、グラボなしモデルを検索しづらいというパターンも多々あります。
そのため、グラボなしBTOパソコンを探す場合、かなり苦労することになります。
電源容量に注意
グラボなしBTOパソコンを購入する際、一番注意する点が電源容量です。
グラボなしBTOパソコンの多くは、CPU内蔵のGPUだけを使うことを想定しているので、標準構成のままだと、電源容量が極端に少ないというパターンが多いです。よくあるのが350Wというパターンです。
その状態のままBTOパソコンを購入し、後からグラフィックボードを取り付けようとしても、電源の容量が足らないといった事態に陥る可能性があります。
自分が取り付けるグラフィックボードの消費電力を調べ、適切な電源容量へカスタマイズする必要があります。
なお消費電力について、以下のサイトが参考になります。CPUやグラフィックボードなどのパーツを選択すれば、全体の消費電力が簡単に計算できます。
全体の消費電力を調べるには、下記のサイトがおすすめです。算出された消費電力の倍位の容量の電源ユニットを選択すれば、まず問題はないです。
電源負荷率 | 80 PLUS スタンダード | 80 PLUS ブロンズ | 80 PLUS シルバー | 80 PLUS ゴールド | 80 PLUS プラチナ | 80 PLUS チタン |
10%時 | – | – | – | – | – | 90% |
20%時 | 80% | 82% | 85% | 87% | 90% | 92% |
50%時 | 80% | 85% | 88% | 90% | 92% | 94% |
100%時 | 80% | 82% | 85% | 87% | 89% | 90% |
また、もう一つ重要なのが80 PLUS認証のグレードがあります。これはどれだけ効率的にパソコンの電圧に変換できるかという、電力の変換効率を表すものです。全部で6種類のグレードがあります。
コスパ重視であれば「ブロンズ」を、安定性重視であれば、「ゴールド」以上を選択することをおすすめします。
PCケースに注意
グラフィックボードの長さに注意
グラボなしBTOパソコンの中には、後からグラフィックボードを取り付けることを想定していないモデルがあります。例えば、小型PCケースを採用しているモデルなどです。
そういったPCケースを採用しているモデルを購入した場合、グラフィックボードを後から取り付けようとしても、物理的に入らないといった事態が起こる可能性が高いです。
ちなみにグラボなしBTOパソコンは後から追加するパーツによって発生する問題については、保証対象外の可能性が高いです。
つまり、グラフィックボードがPCケースに入らないとBTOメーカーにクレームを言っても相手にされないということです。
そのため、PCケースに関しては細心の注意が必要です。
BTOパソコンが採用しているPCケースの名前を調べ、その公式サイトへ行けば、何cmまでのグラフィックボードを入れることができるのかが書かれています。
まとめると、制限の厳しいスリム型の小型PCケースを採用しているモデルは絶対に避けるべきです。
そして、ミドルタワー(ATX対応PCケース)、ミニタワー(MicroATX対応PCケース)のPCケースを採用しているモデルを選べばまず問題はないです。

BTOメーカーオリジナルのPCケースだと、何cmまでのグラフィックボードが対応できるのか確認しづらい場合があります。もし気になるようなら、直接BTOメーカーに問い合わせてみてもいいかもしれません。
PCケースのデザインが地味になる場合も
ツクモやパソコン工房など、一部のBTOメーカーはグラボなしBTOパソコンを自社のゲーミングブランドに位置付けていません。代わりにビジネスブランドに位置付けてる場合が多いです。
ビジネスブランドだと当然PCケースのデザインもおとなしいです。例えば、サイドパネルがガラスになっているような派手めのPCケースを求めている人から見たら、少し地味だと感じるかもしれません。
カスタマイズでPCケースを変更するという手もありますが、モデルによっては変更が不可な場合もありますので、その点は注意が必要です。
CPUに注意
グラボなしBTOパソコンで採用されているCPUは、ほとんどの場合、GPUが内蔵されているものになります。
例えば、ryzen 5 5600Xやcore i5-12400Fなど、GPUが内蔵されていないCPUは基本採用されていません。従って、CPUの選択肢は乏しいです。
また、グラボなしBTOパソコンは、内蔵GPUが搭載されているモデルが多いインテル製CPUを搭載しているモデルが多い傾向があります。
そして、グラフィックボードの性能に合わせて、CPUを選ぶことも重要です。グラフィックボードによっては、CPUがボトルネックとなって、グラフィックボードの性能を引き出せなくなるからです。
選び方の基本ですが、内蔵GPUの強さを求めるのならRyzenを、CPU単体の性能を求めるのなら最新のインテル第12世代、Alder lake-Sを選択するのが無難です。
性能よりもコスパを重視しているのならあえて旧世代のCPUを選ぶのも悪くありません。
メモリに注意
グラボなしBTOパソコンは標準構成のメモリが8GB×1というパターンが多いです。web閲覧や文章作成なら、正直8GBでも事足ります。
ただ、ゲーム、動画編集などのクリエイティブな作業をやるなら、最低でもメモリは16GBは欲しいです。メモリ不足に陥るとモッサリした挙動になるからです。
後でメモリを買い足せばいいですが、デュアルチャネルにする際、メモリ相性問題が起こる可能性があります。
BTOパソコンを購入する際、前もって8GB×2へとカスタマイズしておくことをおすすめします。ただし、デュアルチャネルへと変更できないモデル(例えば、パソコン工房のビジネスモデル)もあるので、その点は要注意です。
グラボなしBTOパソコン一覧 ※2022年7月更新
各BTOメーカーごとにグラボなしBTOパソコンの販売状況をまとめます。なおここでは下記の条件に合致しているグラボなしBTOパソコンを紹介します。
・ビデオカードが後付けできない可能性があるため、スリムPCケースを採用しているモデルは除外
・officeソフトなど、余計なソフトがつくモデルは除外
ツクモ
グラボなしBTOパソコンは第12世代、第11世代モデルが混在しています。インテル第11世代モデルに関しては、値下がりしているので、今がねらい目です。
※送料は2200円かかります。
インテル
製品名 | 価格 | CPU | GPU | メモリ | ストレージ | 電源 | チップセット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AeroStream RM3J-A213/B | 74,800円 | Core i3-10105 | UHD 630 | 8GB | 240GB(SSD) | 450W | B560 |
RM5J-C213TN/CP2 | 79,990円 | Core i5-11400 | UHD 730 | 8GB | 500GB(SSD) | 500W | H510 |
AeroStream RM5J-C213/B | 82,800円 | Core i5-11400 | UHD 730 | 8GB | 240GB(SSD) | 450W | B560 |
AeroStream RM3J-B221/B | 84,800円 | Core i3-12100 | UHD 730 | 8GB | 500GB(SSD) | 450W | B660 |
AeroStream RM5J-D221/B | 94,800円 | Core i5-12400 | UHD 730 | 8GB | 500GB(M.2) | 450W | B660 |
RM5J-D221TN/CP1 | 99,980円 | Core i5-12400 | UHD 730 | 16GB | 500GB(M.2) | 500W | B660 |
AeroStream RM7J-E213/B | 105,800円 | Core i7-11700 | UHD 750 | 8GB | 500GB(M.2) | 450W | B560 |
CM5J-B221/T | 107,800円 | Core i5-12400 | UHD 730 | 16GB | 500GB(SSD) | 450W | B660 |
RM7J-E213T_CP1 | 109,980円 | Core i7-11700 | UHD 750 | 16GB | 1TB(M.2) | 500W | H510 |
AeroStream RM7J-F221/B | 122,800円 | Core i7-12700 | UHD770 | 16GB | 500GB(M.2) | 550W | B660 |
WA5J-C222/ZB | 137,800円 | Core i5-12400 | UHD 730 | 16GB | 1TB(M.2) | 550W | Z690 |
WA7J-D222/ZB | 164,800円 | Core i7-12700 | UHD770 | 16GB | 1TB(M.2) | 750W | Z690 |
WA9J-F222/ZB | 209,800円 | Core i9-12900K | UHD770 | 16GB | 1TB(M.2) | 750W | Z690 |
AMD
製品名 | 価格 | CPU | GPU | メモリ | ストレージ | 電源 | チップセット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AeroStream RM5A-C214/B | 84,800円 | Ryzen 5 5600G | Radeonグラフィック | 8GB | 500GB(M.2) | 450W | A520 |
AeroStream RM7A-F214/B | 94,800円 | Ryzen 7 5700G | Radeonグラフィック | 8GB | 500GB(M.2) | 450W | A520 |
G-GEAR mini GI5A-B211/T | 109,800円 | Ryzen 5 5600G | Radeonグラフィック | 8GB | 500GB(M.2) | 500W | B550 |
G-GEAR mini GI7A-C211/T | 122,800円 | Ryzen 7 5700G | Radeonグラフィック | 16GB | 500GB(M.2) | 500W | B550 |
パソコン工房
グラボなしBTOパソコンのモデル数は圧倒的で、品揃えに関しては全BTOメーカーの中でもトップクラスです。
第11世代だけでなく、第10世代のモデルもわずかながらあるので、安いモデルを狙っているのなら、おすすめです。
ただ、ビジネスモデルである、「SOLUTION」、「STYLE」の一部のモデルはメモリの増設が不可能なので、その点は注意が必要です。
また、型番に「C066」とついているものはコンパクトモデルです。コンパクトサイズでありながら、320㎜までのフルサイズのビデオカードの搭載が可能です。
※送料は2200円かかります。インテル
製品名 | 価格 | CPU | GPU | メモリ | ストレージ | 電源 | チップセット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLUTION-M05M-iX1-UHS | 60,800円 | Core i3-10100 | UHD 630 | 8GB | 240GB(SSD) | 350W | B560 |
STYLE-M05M-iX1-UHS | 62,800円 | Core i3-10100 | UHD 630 | 8GB | 240GB(SSD) | 350W | B560 |
SOLUTION-M05M-101-UHS-L | 62,780円 | Core i3-10105 | UHD 630 | 8GB | 240GB(SSD) | 350W | B560 |
SOLUTION-M05M-iX1-UHX | 63,800円 | Core i3-10100 | UHD 630 | 8GB | 500GB(M.2) | 350W | B560 |
STYLE-M05M-101-UHS-L | 64,780円 | Core i3-10105 | UHD 630 | 8GB | 240GB(SSD) | 350W | B560 |
SOLUTION-M05M-101-UHS | 65,780円 | Core i3-10105 | UHD 630 | 8GB | 480GB(SSD) | 350W | B560 |
STYLE-M05M-iX1-UHX | 65,800円 | Core i3-10100 | UHD 630 | 8GB | 500GB(M.2) | 350W | B560 |
STYLE-M05M-101-UHS | 67,780円 | Core i3-10105 | UHD 630 | 8GB | 480GB(SSD) | 350W | B560 |
SOLUTION-M06M-121-UHS | 67,980円 | Core i3-12100 | UHD 730 | 8GB | 240GB(SSD) | 350W | B660 |
SOLUTION-M05M-101-UHS-U | 69,380円 | Core i3-10105 | UHD 630 | 8GB | 240GB(SSD) | 350W | B560 |
STYLE-M06M-121-UHS | 69,980円 | Core i3-12100 | UHD 730 | 8GB | 240GB(SSD) | 350W | B660 |
SOLUTION-M05M-114-UHS-L | 72,780円 | Core i5-11400 | UHD 730 | 8GB | 240GB(SSD) | 350W | B560 |
SOLUTION-M05M-114-UHS-L | 74,780円 | Core i5-11400 | UHD 730 | 8GB | 480GB(SSD) | 350W | B560 |
STYLE-M05M-114-UHS-L | 74,780円 | Core i5-11400 | UHD 730 | 8GB | 240GB(SSD) | 350W | B560 |
SOLUTION-M05M-114-UHS-D | 74,780円 | Core i5-11400 | UHD 730 | 8GB | 480GB(SSD) | 350W | B560 |
STYLE-M05M-114-UHS-D | 76,780円 | Core i5-11400 | UHD 730 | 8GB | 480GB(SSD) | 350W | B560 |
STYLE-M05M-114-UHS | 76,780円 | Core i5-11400 | UHD 730 | 8GB | 480GB(SSD) | 350W | B560 |
SOLUTION-M06M-121-UHX | 77,980円 | Core i3-12100 | UHD 730 | 16GB | 500GB(M.2) | 350W | B660 |
SOLUTION-M06M-121-UHX-D | 77,980円 | Core i3-12100 | UHD 730 | 16GB | 500GB(M.2) | 350W | B660 |
SOLUTION-M05M-114-UHS-U | 79,380円 | Core i5-11400 | UHD 730 | 8GB | 240GB(SSD) | 350W | B560 |
STYLE-M06M-121-UHX-D | 79,880円 | Core i3-12100 | UHD 730 | 16GB | 500GB(M.2) | 350W | B660 |
SOLUTION-M06M-124-UHX-L | 79,880円 | Core i5-12400 | UHD 730 | 8GB | 500GB(M.2) | 350W | B660 |
STYLE-M06M-124-UHX-L | 81,980円 | Core i5-12400 | UHD 730 | 8GB | 500GB(M.2) | 350W | B660 |
SOLUTION-M06M-121-UHX | 83,980円 | Core i3-12100 | UHD 730 | 16GB | 500GB(M.2) | 350W | B660 |
SOLUTION-M06M-121-UHX-D | 83,980円 | Core i3-12100 | UHD 730 | 16GB | 500GB(M.2) | 350W | B660 |
SOLUTION-M06M-124-UHX-D | 85,980円 | Core i5-12400 | UHD 730 | 16GB | 500GB(M.2) | 350W | B660 |
SOLUTION-M06M-124-UHX | 85,980円 | Core i5-12400 | UHD 730 | 16GB | 500GB(M.2) | 350W | B660 |
STYLE-C066-121-UHX-L | 86,980円 | Core i3-12100 | UHD 730 | 8GB | 500GB(M.2) | 750W | B660 |
SOLUTION-C066-121-UHX-L | 86,980円 | Core i3-12100 | UHD 730 | 8GB | 500GB(M.2) | 750W | B660 |
STYLE-M06M-124-UHX-D | 87,980円 | Core i5-12400 | UHD 730 | 16GB | 500GB(M.2) | 350W | B660 |
STYLE-M06M-124-UHX | 87,980円 | Core i5-12400 | UHD 730 | 16GB | 500GB(M.2) | 350W | B660 |
SOLUTION-T069-121-UHX | 90,880円 | Core i3-12100 | UHD 730 | 16GB | 500GB(M.2) | 500W | Z690 |
STYLE-R069-121-UHX | 91,980円 | Core i3-12100 | UHD 730 | 16GB | 500GB(M.2) | 500W | Z690 |
SOLUTION-M05M-117-UHS-D | 93,980円 | Core i7-11700 | UHD 750 | 8GB | 480GB(SSD) | 350W | B560 |
STYLE-C066-121-UHX | 94,980円 | Core i3-12100 | UHD 730 | 16GB | 500GB(M.2) | 750W | B660 |
SOLUTION-C066-121-UHX | 94,980円 | Core i3-12100 | UHD 730 | 16GB | 500GB(M.2) | 750W | B660 |
STYLE-C066-124-UHX-L | 96,980円 | Core i5-12400 | UHD 730 | 8GB | 500GB(M.2) | 750W | B660 |
SOLUTION-C066-124-UHX-L | 96,980円 | Core i5-12400 | UHD 730 | 8GB | 500GB(M.2) | 750W | B660 |
SOLUTION-M05M-iX7-UHX | 97,700円 | Core i7-10700 | UHD 630 | 16GB | 500GB(M.2) | 350W | B560 |
STYLE-M05M-iX7-UHX | 99,800円 | Core i7-10700 | UHD 630 | 16GB | 500GB(M.2) | 350W | B560 |
SOLUTION-M05M-117-UHX-D | 99,980円 | Core i7-11700 | UHD 750 | 16GB | 500GB(M.2) | 350W | B560 |
SOLUTION-T069-124-UHX | 101,880円 | Core i5-12400 | UHD 730 | 16GB | 500GB(M.2) | 500W | Z690 |
STYLE-C066-124-UHX | 102,980円 | Core i5-12400 | UHD 730 | 16GB | 500GB(M.2) | 750W | B660 |
SOLUTION-C066-124-UHX | 102,980円 | Core i5-12400 | UHD 730 | 16GB | 500GB(M.2) | 750W | B660 |
STYLE-R069-124-UHX | 102,980円 | Core i5-12400 | UHD 730 | 16GB | 500GB(M.2) | 750W | Z690 |
STYLE-M05M-LC117-UHS | 102,980円 | Core i7-11700 | UHD 750 | 8GB | 480GB(SSD) | 350W | B560 |
STYLE-M05M-LC117-UHX-D | 108,980円 | Core i7-11700 | UHD 750 | 16GB | 500GB(M.2) | 350W | B560 |
STYLE-M06M-127-UHX | 118,800円 | Core i7-12700 | UHD 770 | 16GB | 500GB(M.2) | 350W | B660 |
STYLE-M06M-127-UHX-D | 118,800円 | Core i7-12700 | UHD 770 | 16GB | 500GB(M.2) | 350W | B660 |
SOLUTION-M06M-127-UHX | 118,980円 | Core i7-12700 | UHD 770 | 16GB | 500GB(M.2) | 350W | B660 |
SOLUTION-M06M-127-UHX-D | 118,980円 | Core i7-12700 | UHD 770 | 16GB | 500GB(M.2) | 350W | B660 |
SOLUTION-M06M-127-UHX | 124,980円 | Core i7-12700 | UHD 770 | 16GB | 500GB(M.2) | 350W | B660 |
SOLUTION-T069-127-UHX | 125,980円 | Core i7-12700 | UHD 770 | 16GB | 500GB(M.2) | 500W | Z690 |
SOLUTION-T069-127-UHX | 128,980円 | Core i7-12700 | UHD 770 | 16GB | 500GB(M.2) | 500W | Z690 |
STYLE-R069-127-UHX | 129,980円 | Core i7-12700 | UHD 770 | 16GB | 500GB(M.2) | 500W | Z690 |
STYLE-C066-127-UHX | 133,980円 | Core i7-12700 | UHD 770 | 16GB | 500GB(M.2) | 750W | B660 |
SOLUTION-C066-127-UHX | 133,980円 | Core i7-12700 | UHD 770 | 16GB | 500GB(M.2) | 750W | B660 |
SOLUTION-M06M-129-UHX | 143,980円 | Core i9-12900 | UHD 770 | 16GB | 500GB(M.2) | 350W | B660 |
SOLUTION-M06M-129-UHX-D | 143,980円 | Core i9-12900 | UHD 770 | 16GB | 500GB(M.2) | 350W | B660 |
SOLUTION-M06M-129-UHX | 149,980円 | Core i9-12900 | UHD 770 | 16GB | 500GB(M.2) | 350W | B660 |
SOLUTION-T069-129-UHX | 156,880円 | Core i9-12900 | UHD 770 | 16GB | 500GB(M.2) | 500W | Z690 |
STYLE-R069-129-UHX | 157,980円 | Core i9-12900 | UHD 770 | 16GB | 500GB(M.2) | 500W | Z690 |
AMD
製品名 | 価格 | CPU | GPU | メモリ | ストレージ | 電源 | チップセット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STYLE-M0P5-R55G-EZX | 79,880円 | Ryzen 5 5600G | RADEON グラフィック | 8GB | 500GB(M.2) | 350W | B550 |
SOLUTION-M0P5-R55G-EZX | 80,980円 | Ryzen 5 5600G | RADEON グラフィック | 8GB | 500GB(M.2) | 350W | B550 |
LEVEL-M0P5-R55G-EZX | 93,980円 | Ryzen 5 5600G | RADEON グラフィック | 16GB | 500GB(M.2) | 350W | B550 |
STYLE-M0P5-R75G-EZX | 95,980円 | Ryzen 7 5700G | RADEON グラフィック | 16GB | 500GB(M.2) | 350W | B550 |
SOLUTION-M0P5-R75G-EZX | 95,980円 | Ryzen 7 5700G | RADEON グラフィック | 16GB | 500GB(M.2) | 350W | B550 |
SOLUTION-T0X6-R55G-EZX | 97,980円 | Ryzen 5 5600G | RADEON グラフィック | 16GB | 500GB(M.2) | 500W | X570 |
SOLUTION-T0X6-R75G-EZX-L | 99,980円 | Ryzen 7 5700G | RADEON グラフィック | 8GB | 500GB(M.2) | 500W | X570 |
STYLE-R0X6-R75G-EZX | 104,980円 | Ryzen 7 5700G | RADEON グラフィック | 16GB | 500GB(M.2) | 500W | X570 |
LEVEL-M0P5-R75G-EZX | 105,980円 | Ryzen 7 5700G | RADEON グラフィック | 16GB | 500GB(M.2) | 350W | B550 |
SOLUTION-T0X6-R75G-EZX | 106,980円 | Ryzen 7 5700G | RADEON グラフィック | 16GB | 500GB(M.2) | 500W | X570 |
STYLE-R0X5-R75G-EZX | 112,880円 | Ryzen 7 5700G | RADEON グラフィック | 16GB | 500GB(M.2) | 500W | X570 |
SOLUTION-T0X5-R75G-EZX | 116,980円 | Ryzen 7 5700G | RADEON グラフィック | 16GB | 500GB(M.2) | 500W | X570 |
パソコンSHOPアーク
グラボなしBTOパソコンは第12世代、第11世代モデルが混在しています。ストレージが2つ搭載されているモデルがあるので、容量を求めている方にはおすすめです。
また、小型ベアボーンの「Desk Meet」の取り扱いがあるのも大きな特徴です。2スロット厚で長さ20cm以下のグラフィックスカードしか搭載できませんが、小型のゲーミングPCが構成可能です。
※送料は無料です。
インテル
製品名 | 価格 | CPU | GPU | メモリ | ストレージ | 電源 | チップセット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
89,800円 | Core i5 11400 | UHD730 | 16GB | 500GB(M.2) | 550W | B560 | |
99,800円 | Core i5 12400 | UHD730 | 16GB | 1TB(M.2) | 550W | B660 | |
99,800円 | Core i5 12400 | UHD730 | 16GB | 500GB(M.2) | 550W | B660 | |
109,800円 | Core i5 12400 | UHD730 | 16GB | 500GB(M.2) | 550W | H610 | |
109,800円 | Core i5 11400 | UHD730 | 16GB | 500GB(M.2) 2TB(HDD) | 550W | B560 | |
112,800円 | Core i7 11700 | UHD750 | 16GB | 500GB(M.2) | 550W | B560 | |
114,800円 | Core i5 12400 | UHD730 | 16GB | 1TB(M.2) 2TB(HDD) | 550W | B660 | |
119,800円 | Core i7 12700 | UHD770 | 16GB | 1TB(M.2) | 550W | B660 | |
129,800円 | Core i7 11700 | UHD750 | 16GB | 500GB(M.2) 2TB(HDD) | 550W | B560 | |
134,800円 | Core i7 12700 | UHD770 | 16GB | 1TB(M.2) 2TB(HDD) | 550W | B660 | |
149,800円 | Core i9 12900 | UHD770 | 16GB | 1TB(M.2) | 550W | Z690 | |
179,800円 | Core i9 12900 | UHD770 | 16GB | 1TB(M.2) | 550W | B660 | |
189,800円 | Core i9 12900 | UHD770 | 32GB | 1TB(M.2) | 500W | B660 |
AMD
製品名 | 価格 | CPU | GPU | メモリ | ストレージ | 電源 | チップセット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
109,800円 | Ryzen 7 5700G | RADEON グラフィック | 16GB | 500GB(M.2) | 550W | B550 | |
119,800円 | Ryzen 7 5700G | RADEON グラフィック | 16GB | 500GB(M.2) | 550W | B550 | |
135,800円 | RYZEN 7 5700G | RADEON グラフィック | 16GB | 1TB(M.2) | 500W | X300 |
パソコンショップSEVEN
グラボなしBTOパソコンはインテル第12世代Alder Lake-S搭載モデルが中心で、11世代などの古いモデルは扱っていないようです。
モデル数のバリエーションは、全BTOメーカーの中でもトップクラスです。
あまりにもモデル数が多いので、今回はメモリが8GB×2、PCケースがミドルタワー(なければミニタワー)というパターンに絞って、各CPUごとの一番安いモデルを紹介したいと思います。
※パソコンショップSEVENは、ウィークリーセール、日替わりセールを頻繁に行っているため、価格が頻繁に変わります。そのため、最安モデルを探したいのなら随時、公式サイトをチェックすることをおすすめします。
※送料は無料です。→グラボなしBTOパソコンcore i3搭載モデル
→グラボなしBTOパソコンcore i5搭載モデル
→グラボなしBTOパソコンcore i7搭載モデル
→グラボなしBTOパソコンcore i9搭載モデル
インテル
製品名 | 価格 | CPU | GPU | メモリ | ストレージ | 電源 | チップセット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
63,580円 | Celeron G6900 | UHD 710 | 16GB | 500GB(M.2) | 350W | B660 | |
75,680円 | Core i3-12100 | UHD 730 | 16GB | 500GB(M.2) | 350W | B660 | |
87,780円 | Core i5-12400 | UHD 730 | 16GB | 500GB(M.2) | 350W | B660 | |
115,280円 | Core i7-12700 | UHD 770 | 16GB | 500GB(M.2) | 350W | B660 | |
153,780円 | Core i7-12700K | UHD 770 | 16GB | 500GB(M.2) | 500W | B660 | |
182,380円 | Core i9-12900K | UHD 770 | 16GB | 500GB(M.2) | 500W | B660 |
AMD
製品名 | 価格 | CPU | GPU | メモリ | ストレージ | 電源 | チップセット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
81,180円 | Ryzen 5 5600G | RADEON グラフィック | 16GB | 500GB(M.2) | 500W | B550 | |
98,780 | Ryzen 7 5700G | RADEON グラフィック | 16GB | 500GB(M.2) | 350W | B550 |
ストーム
グラボなしBTOパソコンは第12世代が中心です。ほぼすべてのモデルは850WのGOLD電源が採用されています。
850WのGOLD電源を採用している割に価格が抑え気味なので、総じてコスパが高い印象です。
※送料は2200円かかります。
インテル
製品名 | 価格 | CPU | GPU | メモリ | ストレージ | 電源 | チップセット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
92,800円 | Core i5-12400 | UHD 730 | 8GB | 500GB(M.2) | 850W | B660 | |
92,800円 | Core i5-12400 | UHD 730 | 8GB | 500GB(M.2) | 850W | B660 | |
101,800円 | Core i5-12400 | UHD 730 | 8GB | 500GB(M.2) | 850W | B660 | |
113,800円 | Core i7-12700 | UHD 770 | 8GB | 500GB(M.2) | 850W | B660 | |
115,800円 | Core i7-12700 | UHD 770 | 8GB | 500GB(M.2) | 850W | B660 | |
122,800円 | Core i7-12700 | UHD 770 | 8GB | 500GB(M.2) | 850W | B660 | |
169,800円 | Core i9-12900 | UHD 770 | 16GB | 500GB(M.2) | 850W | Z690 | |
169,800円 | Core i9-12900 | UHD 770 | 16GB | 500GB(M.2) | 850W | Z690 | |
177,800円 | Core i7-12700K | UHD 770 | 16GB | 1TB(M.2) | 850W | Z690 | |
177,800円 | Core i7-12700K | UHD 770 | 16GB | 1TB(M.2) | 850W | Z690 | |
177,800円 | Core i9-12900 | UHD 770 | 16GB | 500GB(M.2) | 850W | Z690 | |
208,800円 | Core i9-12900K | UHD 770 | 16GB | 500GB(M.2) | 850W | Z690 |
AMD
製品名 | 価格 | CPU | GPU | メモリ | ストレージ | 電源 | チップセット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
92,800円 | Ryzen 5 5600G | Radeon グラフィック | 8GB | 500GB(M.2) | 850W | A520 | |
94,800円 | Ryzen 5 5600G | Radeon グラフィック | 8GB | 500GB(M.2) | 850W | A520 | |
104,800円 | Ryzen 5 5600G | Radeon グラフィックス | 8GB | 500GB(M.2) | 850W | A520 |
【2022年7月】グラボなしBTOパソコンおすすめ
グラボなしBTOパソコンの個人的におすすめ機種をコスパ重視で3台紹介します。
おすすめその① パソコン工房 SOLUTION-M05M-iX1-UHX
![]() | OS | Windows 10 Home |
CPU | Core i3-10100 | |
ビデオカード | UHD 630 | |
メモリ | DDR4-2666 8GB×1 | |
ストレージ | 480GB(SSD) | |
マザーボード | B560 | |
電源 | 350W(BRONZE) | |
価格 | 63,800円 |
グラボなしBTOパソコン最安モデルで探しているのなら、パソコン工房のSOLUTION-M05M-iX1-UHX がおすすめです。
なによりもおすすめするポイントが低価格とメモリの増設が可能なことです。
CPUにCore i3-10105(4コア8スレッド)を搭載しています。このCore i3-10105はインテル第10世代のcore i3なので、そのおかげで低価格を実現しています。
ただ、4コア8スレッドと、数世代前のcore i7と比べて、そん色ない性能を持っています。
ハイエンドのビデオカードでは力不足を感じますが、GTX1650、RX6400、GTX1050Tiなどの下位モデルであれば、十分その性能を活かしてくれます。
さらにこのモデルはメモリをデュアルチャネルへと増設が可能です。パソコン工房の低価格モデルはメモリの増設ができないケースが多いですが、このモデルはきっちりメモリの増設に対応しています。
core i3-10105のレビューはこちら↓。

おすすめその② パソコン工房 SOLUTION-M06M-124-UHX-D
![]() | OS | Windows 11 Home |
CPU | core i5-12400 | |
ビデオカード | UHD 730 | |
メモリ | DDR4-3200 8GB×2 | |
ストレージ | 500GB(M.2) | |
マザーボード | B660チップセット | |
電源 | 350W(BRONZE) | |
価格 | 85,980円 |
価格を抑えたいけど、それなりのCPU性能を求めているなら、パソコン工房のSOLUTION-M06M-124-UHX-D がおすすめです。
搭載するCPUはインテル第12世代のcore i5-12400です。
core i5とはいえ、性能は必要十分です。というのもインテル第12世代になって、今までの世代に比べて性能が著しく上昇したからです。
例えば、シネベンチR23のスコアは、2世代前のcore i7-10700よりcore i5-12400のほうが優秀です。
少し世代の古いcore i7とほぼ同等クラスの性能のcore i5-12400であれば、大抵のビデオカードとの組み合わせにおいて、力不足を感じることはないと思います。
core i5-12400のレビューはこちら↓。

おすすめその③ ストーム EX-12C
![]() | OS | Windows 11 Home |
CPU | Core i7-12700 | |
ビデオカード | UHD 770 | |
メモリ | DDR4-3200 8GB×1 | |
ストレージ | 500GB(M.2) | |
マザーボード | B660 | |
電源 | 850W(GOLD) | |
価格 | 113,800円 |
RTX3080などハイエンドのグラボを搭載しつつ、ゲームをしながら、配信・録画をしたいのなら、ストームのEX-12Cがおすすめです。
搭載しているcore i7-12700は、「Pコア」と「Eコア」という2のコアを内蔵しています。
「Pコア」は1つの作業に特化したコアで「Eコア」は並列作業に特化したコアです。役割分担でインテルの過去のCPUの性能を凌駕しました。
ゲームをしながら、配信・録画をしても、Eコアのおかげで、フレームドロップがしにくく、平均フレームレートが安定します。
もちろん、純粋な性能もずば抜けています。core i7-12700はPコアが8、Eコアが4と計12個ものコアをもっていて、スレッド数が計20という強力なマルチスレッド能力をもっています。
