こちらのページでは、ゲーミングPC・BTOPCの最新セール情報をまとめています。
ゲーミングPC・BTOPCは高額なイメージですが、セールのタイミングで購入すると、驚くほど安く購入できる可能性があります。
なるべく更新の頻度は高く心がけるので、随時チェックすることをおすすめします。

おすすめモデルは製品名の前に★印をつけています。参考にしてみてください。
FRONTIER
BIGセール
BIGセールが2023年1月13日(金)15時まで開催されます。
セールは以下の3種類が展開されています。台数限定なので注意です。
・プロも納得!最強マシン終結☆「高性能VGAモデル」
・ゲーミングPCデビューにぴったり♪「おすすめモデル」
キャンペーン期間:~2023年1月13日(金)15時まで
売れ筋PCが衝撃コスパで登場!「人気構成モデル」
製品名 | 価格 | CPU | GPU | メモリ | ストレージ | チップセット |
---|---|---|---|---|---|---|
259,800円 | Core i7-12700F | RTX 3080 | 16GBx2 | 1TB(M.2) | H670 | |
264,800円 | Core i7-12700F | RTX 3080 | 16GBx2 | 1TB(M.2) | H670 | |
★ | 164,800円 | Core i5-12400F | RTX 3060 Ti | 8GBx2 | 512GB(M.2) | B660 |
★ | 149,800円 | Core i5-12400F | RTX 3060 | 8GBx2 | 512GB(M.2) | B660 |
219,800円 | Core i5-12400F | RTX 3070 Ti | 8GBx2 | 1TB(M.2) | H670 | |
★ | 209,800円 | Ryzen 7 5700X | RTX 3070 Ti | 8GBx2 | 1TB(M.2) | B550 |
プロも納得!最強マシン終結☆「高性能VGAモデル」
製品名 | 価格 | CPU | GPU | メモリ | ストレージ | チップセット |
---|---|---|---|---|---|---|
289,800円 | Core i7-12700F | RTX 4070 Ti | 16GB x2 | 1TB(M.2) | H670 | |
304,800円 | Core i7-13700F | RTX 4070 Ti | 16GB x2 | 1TB(M.2) | H670 | |
339,800円 | Core i7-13700F | RTX 4070 Ti | 16GB x2 | 1TB(M.2) | Z790 | |
★ | 229,800円 | Ryzen 7 5700X | RTX 3080 | 8GBx2 | 1TB(M.2) | B550 |
369,800円 | Core i7-13700KF | RTX 4080 | 16GBx2 | 1TB(M.2) | H670 | |
399,800円 | Core i7-13700KF | RTX 4080 | 16GBx2 | 1TB(M.2) | Z790 |
ゲーミングPCデビューにぴったり♪「おすすめモデル」
製品名 | 価格 | CPU | GPU | メモリ | ストレージ | チップセット |
---|---|---|---|---|---|---|
229,800円 | Core i7-12700F | RTX 3070 | 16GBx2 | 1TB(M.2) | H670 | |
179,800円 | Core i5-12400F | RTX 3060 Ti | 8GBx2 | 1TB(M.2) | H670 | |
172,800円 | Ryzen 7 5700X | RTX 3060 Ti | 8GBx2 | 1TB(M.2) | B550 | |
199,800円 | Core i7-12700F | RTX 3060 Ti | 8GBx2 | 1TB(M.2) | H670 | |
★ | 144,800円 | Ryzen 5 5600X | RTX 3060 | 8GBx2 | 512GB(M.2) | B550 |
142,800円 | Core i5-12400F | RTX 3050 | 8GBx2 | 512GB(M.2) | B660 |
大感謝祭
大感謝祭が2023年1月19日(木)15時まで開催されます。
セールは以下の3種類が展開されています。台数限定なので注意です。
・ゲームも動画編集もサクサク快適♪「高性能モデル」
・価格に注目!お値打ち品大集合☆「即決モデル」
キャンペーン期間:~2023年1月19日(木)15時まで
大感謝モデル
製品名 | 価格 | CPU | GPU | メモリ | ストレージ | チップセット |
---|---|---|---|---|---|---|
314,800円 | Core i7-13700F | RTX 4070 Ti | 16GBx2 | 1TB(M.2) | H670 | |
★ | 154,800円 | Core i5-12400F | RTX 3060 | 8GBx2 | 1TB(M.2) | B660 |
414,800円 | Core i7-12700F | RTX 4080 | 16GBx2 | 1TB(M.2) | Z690 | |
249,800円 | Core i7-13700F | RTX 3070 Ti | 16GBx2 | 1TB(M.2) | H670 | |
174,800円 | Ryzen 5 5600X | RTX 3060 Ti | 8GBx2 | 1TB(M.2) | B550 |
高性能モデル
製品名 | 価格 | CPU | GPU | メモリ | ストレージ | チップセット |
---|---|---|---|---|---|---|
259,800円 | Core i7-12700F | RTX 3070 Ti | 16GBx2 | 1TB(M.2) | H670 | |
★ | 224,800円 | Core i5-12400F | RTX 3070 Ti | 8GBx2 | 1TB(M.2) | H670 |
234,800円 | Ryzen 7 5700X | RTX 3070 Ti | 16GBx2 | 1TB(M.2) | B550 | |
254,800円 | Core i7-12700F | RTX 3070 | 16GBx2 | 1TB(M.2) | H670 | |
224,800円 | Ryzen 7 5700X | RTX 3070 | 8GBx2 | 1TB(M.2) | B550 | |
199,800円 | Ryzen 7 5700X | RX 6700 XT | 8GBx2 | 1TB(M.2) | B550 |
即決モデル
製品名 | 価格 | CPU | GPU | メモリ | ストレージ | チップセット |
---|---|---|---|---|---|---|
154,800円 | Core i5-12400F | RTX 3060 | 8GBx2 | 1TB(M.2) | B660 | |
154,800円 | Ryzen 5 5600X | RTX 3060 | 8GBx2 | 1TB(M.2) | B550 | |
144,800円 | Core i5-12400F | RTX 3050 | 8GBx2 | 512GB(M.2) | B660 | |
199,800円 | Core i7-12700F | RTX 3060 Ti | 8GBx2 | 1TB(M.2) | H670 | |
179,800円 | Core i5-12400F | RTX 3060 Ti | 8GBx2 | 1TB(M.2) | H670 | |
★ | 124,800円 | Core i5-10400F | GTX 1660 SUPER | 8GBx2 | 512GB(M.2) | B560 |
アウトレット・即納品
アウトレット
製品名 | 価格 | CPU | GPU | メモリ | ストレージ | チップセット |
---|---|---|---|---|---|---|
295,800円 | Ryzen 9 5900X | RTX 3080 | 16GBx2 | 1TB(M.2) | B550 | |
190,800円 | Ryzen 7 5800X | GTX 1660 Ti | 8GBx2 | 1TB(M.2) | B550 |
即納品
製品名 | 価格 | CPU | GPU | メモリ | ストレージ | チップセット |
---|---|---|---|---|---|---|
164,800円 | Core i5-12400F | RTX 3060 | 8GBx2 | 500GB(M.2) | H670 | |
156,800円 | Core i5-12400F | RTX 3060 | 8GBx2 | 500GB(M.2) | B660 | |
172,800円 | Core i5-12400F | RTX 3060 Ti | 8GBx2 | 1TB(M.2) | B660 | |
106,800円 | Core i5-10400F | GTX1650 | 16GBx1 | 500GB(M.2) | B560 | |
129,800円 | Core i5-10400F | GTX 1660 SUPER | 16GBx1 | 1TB(M.2) | B560 | |
XEVANGELIONe:PROJECT | 281,800円 | Core i5-12400F | RTX 3060 | 16GBx2 | 1TB(M.2) | B660 |
ツクモ
ゲーミングPC期間限定SALE
ゲーミングPC期間限定SALE
が2023年1月19日(木)10時まで開催されます。
キャンペーン期間:~2023年1月19日(木)10時まで
製品名 | 価格 | CPU | GPU | メモリ | ストレージ | チップセット |
---|---|---|---|---|---|---|
★G-GEAR GA5A-D221/B Ryzen5 5600X × RTX3060 | 152,800円 | Ryzen 5 5600X | RTX 3060 | 8GBx2 | 1TB(M.2) | B550 |
★G-GEAR GA5A-D221/B Ryzen5 5600X × RTX3070 | 182,800円 | Ryzen 5 5600X | RTX 3070 | 8GBx2 | 1TB(M.2) | B660 |
G-GEAR Aim GB7J-F221/BRGB Core i7-12700F × RTX3060Ti | 209,800円 | Core i7-12700F | RTX 3060 Ti | 8GBx2 | 1TB(M.2) | B660 |
G-GEAR Aim GB7J-F221/BRGB Core i7-12700F × RTX3070 | 219,800円 | Core i7-12700F | RTX 3070 | 8GBx2 | 1TB(M.2) | B660 |
G-GEAR GA7J-E221/B Core i7-12700KF × RTX3070Ti | 247,800円 | Core i7-12700KF | RTX 3070 Ti | 8GBx2 | 1TB(M.2) | B660 |
G-GEAR GA7J-F223/ZB Core i7-13700KF × RTX3070Ti | 279,800円 | Core i7-13700KF | RTX 3070 Ti | 16GBx2 | 1TB(M.2) | Z690 |
スタッフ特選PICK UP SALE
製品名 | 価格 | CPU | GPU | メモリ | ストレージ | チップセット |
---|---|---|---|---|---|---|
G-GEAR Powered by MSI GM5A-C222BN/A/CP1 | 139,800円 | Ryzen 5 5600X | RTX 3050 | 8GBx2 | 1TB(M.2) | B550 |
G-GEAR GA5A-C221TN/NT1 | 144,980円 | Ryzen5 4500 | RTX 3060 | 8GBx2 | 1TB(M.2) | B550 |
G-GEAR GA5J-B221TN/NT2 | 159,980円 | Corei 5-12400F | RTX 3050 | 16GBx2 | 1TB(M.2) | B660 |
G-GEAR GA5JB221TN/SP1 | 174,980円 | Core i5-12400F | RTX 3060Ti | 8GBx2 | 1TB(M.2) | B660 |
G-GEAR GA7J-E221TN/CP6 | 187,980円 | Core i7-12700F | RTX 3060 | 8GBx2 | 1TB(M.2) | B660 |
G-GEAR GA7J-E221TN/CP4 | 214,980円 | Core i7-12700 | RTX 3060Ti | 16GB×2 | 1TB(M.2) | B660 |
G-GEAR GA7JG221TN/CP1 | 239,980円 | Core i7-12700 | RTX 3070 | 16GB×2 | 2TB(M.2) | B660 |
G-GEAR Powered by MSI X EVANGELION e:PROJECT | 199,980円 | Corei 5-12400F | RTX 3060 | 16GBx2 | 1TB(M.2) | B660 |
在庫一掃!クリアランスSALE
製品名 | 価格 | CPU | GPU | メモリ | ストレージ | チップセット |
---|---|---|---|---|---|---|
コンパクトPC TS-I7700MT8S | 99,980円 | Core i7-11700 | UHD 750 | 16GB×1 | 1TB(M.2) | B560 |
コンパクトタワーPC TS-I7700GTX66TIMIJ | 149,980円 | Core i7-11700 | GTX 1660 Ti | 16GB×1 | 500GB(M.2) | B560 |
G-GEAR GF5A-B211XT_NT1 | 199,980円 | Ryzen 5 5600X | RTX 3070 Ti | 8GB×2 | 1TB(M.2) | X570 |
G-GEAR GA7J-H214ZBN/NR1 | 234,980円 | Core i5-12600K | RTX 3070 Ti | 8GB×2 | 1TB(M.2) | Z690 |
ReMG×Ryzen×ROG R・3 ゲーミングモデル | 244,800円 | Ryzen 5 5600X | RX 6700X | 32GB | 1TB(M.2) | B550 |
ReMG×Ryzen×ROG R・3 ゲーミングモデル | 184,800円 | Ryzen 5 5600X | RX 6600XT | 16GB | 500GB(M.2) | B550 |
Powered by ASUS【ROG】Model TK-ROG-I911900KFRTX3080 | 428,780円 | Core i9-11900KF | RTX 3080 | 32GB | 1TB(M.2) | Z590 |
PC/タブレット数量限定在庫一掃セール
製品名 | 価格 | CPU | GPU | メモリ | ストレージ | チップセット |
---|---|---|---|---|---|---|
コンパクトPC TS-I5400MT8B | 79,979円 | Core i5-11400 | UHD630 | 8GB | 500GB(M.2) | B560 |
コンパクトPC TS-I5400MT8R | 79,979円 | Core i5-11400 | UHD630 | 8GB | 500GB(M.2) | B560 |
コンパクトPC TS-I5400MT8S | 79,979円 | Core i5-11400 | UHD630 | 8GB | 500GB(M.2) | B560 |
コンパクトPC TS-I7700MT8B | 99,980円 | Core i7-11700 | UHD750 | 16GB | 1TB(M.2) | B560 |
コンパクトPC TS-I7700MT8R | 99,980円 | Core i7-11700 | UHD750 | 16GB | 1TB(M.2) | B560 |
コンパクトPC TS-I7700MT8S | 99,980円 | Core i7-11700 | UHD750 | 16GB | 1TB(M.2) | B560 |
CREATOR-P50-12TH-210JP Creator P50 | 161,880円 | Core i5-12400 | GTX1660 SUPER | 16GB | 512GB(M.2) 1TB(HDD) | – |
コンパクトタワーPC TS-I5400GTX66SMIJ | 139,980円 | Core i5-11400 | GTX 1660 SUPER | 16GB | 500GB(M.2) | B560 |
コンパクトタワーPC TS-I7700GTX66TIMIJ | 149,980円 | Core i7-11700 | GTX 1660Ti | 16GB | 500GB(M.2) | B560 |
TRIDENT-X-12VTD-051JP | 288,000円 | Core i7-12700K | RTX3070 | 32GB | 1TB(M.2) 1TB(HDD) | – |
パソコン工房
2023年大売出し 第1弾
2023年大売出し 第1弾が2023年1月24日(火)13時59分まで開催されます。
セール対象!おすすめパソコン
製品名 | 価格 | CPU | GPU | メモリ | ストレージ | チップセット |
---|---|---|---|---|---|---|
★STYLE-M0P5-R55G-EZX-U | 81,700円 | Ryzen 5 5600G | Radeon Graphics | 8GB×2 | 500GB(M.2) | B550 |
LEVEL-M06M-124-RBX-U | 154,800円 | Core i5-12400 | RTX 3060 | 8GB×2 | 1TB(M.2) | B660 |
SENSE-F079-LC139KF-VLX | 459,800円 | Core i9-13900KF | RTX 4080 | 16GB×2 | 1TB(M.2) | Z790 |
セール対象!ゲーム向けパソコン
製品名 | 価格 | CPU | GPU | メモリ | ストレージ | チップセット |
---|---|---|---|---|---|---|
LEVEL-M06M-121-NAX | 133,800円 | Core i3-12100 | RTX 3050 | 8GB×2 | 500GB(M.2) | B660 |
LEVEL-M06M-124-NA2X | 158,700円 | Core i5-12400 | RTX 3050 | 16GB×2 | 1TB(M.2) | B660 |
LEVEL-M06M-124-DT2X | 164,700円 | Core i5-12400 | RX 6650 XT | 8GB×2 | 1TB(M.2) | B660 |
LEVEL-M06M-134-RBX | 179,800円 | Core i5-13400 | RTX 3060 | 8GB×2 | 500GB(M.2) | B660 |
LEVEL-M0P5-R57X-SA3X | 181,800円 | Ryzen 7 5700X | RTX 3060 Ti | 16GB×2 | 500GB(M.2) | B550 |
LEVEL-M0P5-R56X-SA3X | 189,800円 | Ryzen 5 5600X | RTX 3060 Ti | 16GB×2 | 1TB(M.2) | B550 |
LEVEL-M0P5-R57X-RB3X | 181,800円 | Ryzen 7 5700X | RTX 3060 | 16GB×2 | 1TB(M.2) | B550 |
LEVEL-M06M-127-SA2X | 226,800円 | Core i7-12700 | RTX 3060 Ti | 16GB×2 | 1TB(M.2) | B660 |
セール対象!クリエイター向けパソコン
製品名 | 価格 | CPU | GPU | メモリ | ストレージ | チップセット |
---|---|---|---|---|---|---|
★SENSE-M0P5-R75G-EZ2X | 93,800円 | Ryzen 7 5700G | Radeon Graphics | 8GB×1 | 1TB(M.2) | B550 |
SENSE-S0P5-R75G-EZ3X | 94,800円 | Ryzen 7 5700G | Radeon Graphics | 8GB×1 | 1TB(M.2) | B550 |
SENSE-M0P5-R56X-NA2X | 144,800円 | Ryzen 5 5600X | RTX 3050 | 8GB×2 | 1TB(M.2) | B550 |
SENSE-M0P5-R56X-RBX-U | 168,800円 | Ryzen 5 5600X | RTX 3060 | 16GB×2 | 1TB(M.2) | B550 |
SENSE-M06M-127-RB3X | 184,800円 | Core i7-12700 | RTX 3060 | 16GB×2 | 1TB(M.2) | B660 |
SENSE-F0X7-LCR79W-EZ3X | 274,800円 | Ryzen 9 7950X | Radeon Graphics | 8GB×2 | 1TB(M.2) | X670 |
SENSE-F0X7-LCR79X-EZ3X | 244,800円 | Ryzen 9 7900X | Radeon Graphics | 8GB×2 | 1TB(M.2) | X670 |
セール対象!ご家庭・ビジネス向けパソコン
製品名 | 価格 | CPU | GPU | メモリ | ストレージ | チップセット |
---|---|---|---|---|---|---|
STYLE-C066-127-UHX | 119,700円 | Core i7-12700 | UHD 770 | 8GB×2 | 500GB(M.2) | B660 |
STYLE-C066-124-NAX | 139,800円 | Core i5-12400 | RTX 3050 | 8GB×2 | 500GB(M.2) | B660 |
STYLE-M0P5-R55-DT3X | 159,800円 | Ryzen 5 5500 | RX 6650 XT | 16GB×2 | 1TB(M.2) | B550 |
→セール対象!ご家庭・ビジネス向けパソコンの全てのモデルを見る
いつもお得!おすすめコスパパソコン
製品名 | 価格 | CPU | GPU | メモリ | ストレージ | チップセット |
---|---|---|---|---|---|---|
★LEVEL-M0P5-R56X-RBX | 144,800円 | Ryzen 5 5600X | RTX 3060 | 8GB×2 | 500GB(M.2) | B550 |
★LEVEL-M0P5-R56X-RBX | 144,800円 | Ryzen 5 5600X | RTX 3060 | 8GB×2 | 500GB(M.2) | B550 |
LEVEL-M0P5-R55G-NAX | 144,800円 | Ryzen 5 5600G | RTX 3050 | 8GB×2 | 500GB(M.2) | B550 |
→Windows11搭載のおすすめパソコンの全てのモデルを見る
→Windows10搭載のおすすめパソコンの全てのモデルを見る
ゲーミングPC大賞・金賞&3冠受賞記念キャンペーン
ゲーミングPC大賞・金賞&3冠受賞を記念して、対象のiiyama LEVEL∞ ゲーミングPC、SENSE∞ クリエイターPCがお得に買える、ゲーミングPC大賞・金賞&3冠受賞記念キャンペーンが2023年2月1日(水)10時59分まで開催されます。
対象の全てのモデルをここで抜粋するのは難しいので、各ビデオカード搭載の最安モデルを厳選して紹介します。なお価格表記は割引後です。
キャンペーン期間:~2023年2月1日(水)10時59分まで
値引き金額 100,000円
クーポンコード NY2023A
対象金額 600,000円以上 – 1,000,000円未満
値引き金額 50,000円
クーポンコード NY2023B
対象金額 500,000円以上 – 600,000円未満
値引き金額 40,000円
クーポンコード NY2023C
対象金額 400,000円以上 – 500,000円未満
値引き金額 25,000円
クーポンコード NY2023D
対象金額 300,000円以上 – 400,000円未満
値引き金額 15,000円
クーポンコード NY2023E
対象金額 200,000円以上 – 300,000円未満
値引き金額 10,000円
クーポンコード NY2023F
対象金額 150,000円以上 – 200,000円未満
値引き金額 5,000円
クーポンコード NY2023G
※WEBクーポンコード有効期限:2023年1月4日(水)~ 2023年2月1日(水)10:59まで
150,000円以上 – 200,000円未満ゲーミング・クリエイターPC ※5千円引き
製品名 | 価格 | CPU | GPU | メモリ | ストレージ | チップセット |
---|---|---|---|---|---|---|
★LEVEL-M06M-124-SAX | 159,800円 | Core i5-12400 | RTX 3060 Ti | 8GB×2 | 500GB(M.2) | B660 |
★LEVEL-M06M-124-RBX-U | 153,800円 | Core i5-12400 | RTX 3060 | 8GB×2 | 1TB(M.2) | B660 |
200,000円以上 – 300,000円未満ゲーミング・クリエイターPC ※1万円引き
製品名 | 価格 | CPU | GPU | メモリ | ストレージ | チップセット |
---|---|---|---|---|---|---|
★LEVEL-R779-134-ULX | 278,800円 | Core i5-13400 | RTX 4070 Ti | 8GB×2 | 500GB(M.2) | Z790 |
300,000円以上 – 400,000円未満ゲーミング・クリエイターPC ※1万5千円引き
製品名 | 価格 | CPU | GPU | メモリ | ストレージ | チップセット |
---|---|---|---|---|---|---|
LEVEL-R769-LC127-VLX | 349,800円 | Core i7-12700 | RTX 4080 | 8GB×2 | 1TB(M.2) | Z690 |
400,000円以上 – 500,000円未満ゲーミング・クリエイターPC ※2万5千円引き
製品名 | 価格 | CPU | GPU | メモリ | ストレージ | チップセット |
---|---|---|---|---|---|---|
LEVEL-R779-LC137KF-XLX | 464,800円 | Core i7-13700KF | RTX 4090 | 8GB×2 | 1TB(M.2) | Z790 |
2023スタートダッシュ還元祭
2023年1月31日(火)16:59までの期間限定で2023スタートダッシュ還元祭 が開催されます。
期間中にWEB通販にて、指定金額以上のパソコンを購入すると、最大30,000円分相当のWEBポイントが還元されます。
また、延長保証をつけると、最大2万円分還元! 超還元プログラムが適用できるので、それと併用すると、更に還元額がアップします。
※キャンペーンには、パソコン工房WEB会員またはビジネスご優待会員に登録する必要があります。
キャンペーン期間:~2023年1月31日(火)16時59分まで
レノボ
お年玉セール
お年玉セールが開催中です。ここではゲーミングデスクトップパソコンのLegionシリーズに限定して紹介します。
製品名 | 価格 | CPU | GPU | メモリ | ストレージ |
---|---|---|---|---|---|
★ | 154,880円 | Ryzen 7 5800 | RTX 3060 | 8GB×2 | 256GB(M.2) 2TB(HDD) |
パソコンSHOPアーク
週替わり台数限定セール
毎週木曜日更新の
週替わり台数限定セールが開催中です。
製品名 | 価格 | CPU | GPU | メモリ | ストレージ |
---|---|---|---|---|---|
157,800円 | Core i7 1260P | Intel Iris Xe Graphics | 32GB | 1TB(M.2) | |
359,800円 | RYZEN 7 7700X | RTX3070 | 32GB | 1TB(M.2) 1TB(M.2) | |
275,800円 | Core i7 12700 | RTX3070 | 16GB | 1TB(M.2) | |
173,800円 | Core i5 12400 | RTX3060 | 16GB | 1TB(M.2) | |
89,800円 | Core i5 10210U | CPU統合型グラフィック | 16GB | 1TB(M.2) |
STORM
年末年始お客様大大大大感謝祭!
年末年始お客様大大大大感謝祭!が2023年1月24日9:00まで開催されます。
キャンペーン期間:~2023年1月24日9時
製品名 | 価格 | CPU | GPU | メモリ | ストレージ |
---|---|---|---|---|---|
448,000円 | Core i7-13700K | RTX 4080 | 8GB×2 | 1TB(M.2) | |
439,800円 | Core i7-13700K | RTX 4080 | 8GB×2 | 1TB(M.2) | |
289,800円 | Core i7-12700 | RTX 3080 | 8GB×2 | 1TB(M.2) | |
★ | 259,800円 | Core i7-12700 | RTX 3080 | 8GB×2 | 1TB(M.2) |
★ | 239,800円 | Core i7-12700 | RTX 3070Ti | 8GB×2 | 1TB(M.2) |
219,800円 | Core i7-12700 | RTX 3070 | 8GB×2 | 500GB(M.2) | |
215,000円 | Ryzen 5 7600X | RTX 3060Ti | 8GB×2 | 500GB(M.2) | |
198,000円 | Ryzen 5 7600X | Radeon RX6700 | 8GB×2 | 500GB(M.2) | |
★ | 198,000円 | Ryzen7 5700X | RTX 3070 | 8GB×2 | 500GB(M.2) |
★ | 174,000円 | Core i5-12400 | RTX 3060Ti | 8GB×2 | 500GB(M.2) |
パソコンショップSEVEN
年越しMAXIMUMセール
年越しMAXIMUMセールが2023年1月12日23:59まで開催されます。
キャンペーン期間:~2023年1月12日23時59分
製品名 | 価格 | CPU | GPU | メモリ | ストレージ |
---|---|---|---|---|---|
329,780円 | Core i7-13700KF | RTX 3080 | 16GB×2 | 1TB(M.2) 4TB(HDD) | |
527,780円 | Core i9-13900KF | RTX 4080 | 16GB×2 | 2TB(M.2) 8TB(HDD) | |
360,580円 | Core i9-13900KF | RTX 3080 | 16GB×2 | 1TB(M.2) | |
372,680円 | Ryzen 9 7950X | RTX 3080 | 16GB×2 | 1TB(M.2) | |
325,380円 | Ryzen 9 7900X | RTX 3070 | 16GB×2 | 1TB(M.2) 4TB(HDD) | |
271,480円 | Core i7-13700KF | RTX 3060Ti | 16GB×2 | 1TB(M.2) | |
174,680円 | Ryzen 7 7700X | RADEON GRAPHICS | 8GB×2 | 500GB(M.2) | |
230,780円 | Core i5-13600KF | RTX 3060Ti | 8GB×2 | 500GB(M.2) | |
191,180円 | Core i5-12400F | RTX 3060 | 8GB×2 | 500GB(M.2) | |
214,280円 | Ryzen 5 7600X | RTX 3060 | 8GB×2 | 500GB(M.2) | |
87,780円 | Celeron G6900 | UHD 710 | 8GB×1 | 240GB(M.2) |
日替わりセール
通常価格より2,000円~23,000円割引の日替わりセールが毎日開催。台数限定のBTOパソコンが、24時間限定でセール価格。毎日違うパソコンがラインアップ。
ウィークリーセール
通常価格より5%~最大20%安く買える、ウィークリーセールが開催。
サイコム
AMD CPUキャンペーン
Ryzen 9 7950X、Ryzen 9 7900X、Ryzen 7 7700X、Ryzen 5 7600X搭載モデルを購入すると、値下げされる、AMD CPUキャンペーンが2023年1月29日まで開催されます。
キャンペーン期間:~2023年1月29日