インテル第12世代、Alder Lake-Sのcore i5-12400は新たな低価格帯のCPUとして評判高いです。価格の割に性能が良く、おまけに低発熱、低消費電力です。
これらのメリットは、core i5-12400搭載したBTOパソコンの魅力をより一層際立てます。
今回はcore i5-12400についての簡単な説明と、おすすめのcore i5-12400搭載BTOパソコンを紹介したいと思います。

コスパ重視のBTOパソコンを考えているのなら、とりあえずまずはcore i5-12400搭載モデルから探すことをおすすめします。
なぜcore i5-12400搭載BTOパソコンがおすすめなのか?
CPU性能が低価格な割に優秀
今までインテルのデスクトップ用のCPUは、14nmプロセスを使い続けていました。
しかし、今回のAlder Lake-Sでは10nmプロセスになり、大きな進歩を遂げました。ちなみにインテルは実質、7nm相当の性能ということで「Intel 7」と名付けています。
この大きな進歩によって、1コア当たりの性能は、第10世代Comet-Lake-Sよりも28%上昇、第11世代Rocket Lake-Sよりも14%上昇したと言われています。
そしてcore i5-12400はインテルAlder Lake-Sシリーズのcore i5シリーズの中の最廉価モデルです。
強みはなんといっても、CPU単体の価格が安いにも関わらず性能が優秀な点です。実際に第11世代のcore i5-11400、第12世代のcore i7-10700と性能を比較します。
CPUの性能を計測するオーソドックスなベンチマーク、Cinebench R23のスコアをチェックします。
core i5-12400は前世代のcore i5-11400に比べて、マルチ、シングルともに上回っています。特にゲームで重要となる、シングルでは300も差が開いています。
そして、2世代前のcore i7-10700と比べると、マルチでは互角ですが、シングルでは大きく引き離しています。
このように、core i5-12400は2世代前とはいえ、core i7を大きく凌駕する性能を持っています。
この性能ではあれば、大抵のビデオカードにおいて、CPUが足を引っ張るということはないと思います。
低発熱、低消費電力
CinebenchR23を実行したときの、core i5-12400とcore i5-11400のCPU温度推移です。ちなみに、両CPUともにリテールクーラー装着時、そして電力制限を解除しています。
core i5-12400のCPU温度は最高でも70度前後でした。リテールクーラーで十分冷やしきれていることが分かると思います。
このことから、core i5-12400は低発熱なCPUと言えます。
つまり、core i5-12400には社外品のCPUクーラーは全く必要ないということになります。
一方、core i5-11400は、100度まで到達します。サーマルスロットリングを起こし、自動的にクロック周波数が落ちていました。つまり、性能が低下します。
このことからcore i5-11400の場合、リテールクーラーでは全く冷やせていないということになります。そのため、虎徹MK2などの社外品のCPUクーラーが必要になります。
Cinebench R23を実行したときの、core i5-12400とcore i5-11400のCPUの消費電力の推移です。
core i5-11400が135W近く消費しているのに対して、core i5-12400はわずか70Wの消費です。
core i5-12400は、11400と比べて性能が優れているにも関わらず、消費電力が約半分ほどで済んでいます。このことから、core i5-12400のワットパフォーマンスは驚異的と言えます。
そしてこれだけ消費電力が低いということは電源回路が豪華なマザーボードは必要ないということです。価格が安い廉価マザーボードでも十分運用可能だということです。
面倒な設定が必要なし
昨今のCPUは、電力制限を解除することで性能が向上します。例えば、前世代のcore i5-11400は電力制限を解除することで、Cinebench R23のマルチスコアが3000程上昇します。
設定自体は簡単ですが、BIOS上の設定が面倒、若しくは難しいと感じる方もいるかと思います。ただ、幸い、このcore i5-12400は電力制限を解除しても、しなくても性能に違いはほとんどありません。




左が電力制限なし、右が65W制限です。Cinebench R23で比較するとほとんどスコアに違いはありません。
マザーボードの初期設定は大抵の場合、65W制限がかけられていると思いますが、その状態のまま運用しても性能低下はほとんどありません。つまり、core i5-12400は初心者にやさしいCPUと言えます。
core i5-12400のレビューを以下にまとめます。
- CPU単体の価格が安い割に性能が優秀
- 社外品のCPUクーラーが必要ない(リテールクーラーで十分冷やせる)
- 廉価マザーボードで十分
- 電力制限解除の必要なし


core i5-12400搭載BTOパソコンを選ぶポイント
メモリは16GB、DDR4メモリがおすすめ
BTOパソコンの中には、8G×1というモデルもありますが、もしそういったモデルを購入する場合、カスタマイズで8G×2への変更をおすすめします。
また、Alder Lake-Sでは正式にDDR5メモリに対応となりましたが、2022年1月現在、まだまだ高値です。そのため、DDR5メモリ搭載モデルもかなり高くなります。価格を考えると圧倒的にDDR4メモリ搭載モデルがおすすめです。
CPUクーラーはリテールクーラーのままで十分
また、リテールクーラーの性能が優秀です。正式名称は「Laminar RM1」ですが、従来のリテールクーラーよりも大型化し、ファンのサイズも大型に、ヒートシンクも厚くなりました。
マザーボードはB660、H610がおすすめ
電源回路が充実している、高価なマザーボードは正直必要ありません。


core i5-12400搭載BTOパソコン一覧【2022年9月】
各BTOメーカーごとにcore i5-12400搭載BTOパソコンの販売状況をまとめます。なおここでは基本構成で、OS、ビデオカード込みという条件で紹介します。また、Quadroなど、特殊なモデルも除外したいと思います。
※なお価格、在庫は更新時のものなので、その点はご了承ください。
ツクモ


通常モデル
製品名 | 価格 | CPU | GPU | メモリ | ストレージ | チップセット |
---|---|---|---|---|---|---|
MS5J-B221/T | 143,800円 | Core i5-12400 | T1000 | 8GB | 500GB(M.2) | B660 |
G-GEAR GA5J-B221/B2 | 149,800円 | Core i5-12400 | RTX3050 | 16GB | 500GB(M.2) | B660 |
168,500円 | RTX3060 | |||||
187,200円 | RTX3060Ti | |||||
GA5J-A221T/MHR | 154,800円 | Core i5-12400 | RTX3050 | 16GB | 500GB(M.2) | B660 |
GB5J-B221/B | 162,800円 | Core i5-12400 | RTX3050 | 16GB | 1TB(M.2) | B660 |
G-GEAR ファイナルファンタジーXIV 推奨パソコン | エントリーモデル | 164,800円 | Core i5-12400 | RTX3050 | 16GB | 1TB(M.2) | B660 |
QA5J-C222/ZB | 167,800円 | Core i5-12400F | T600 | 16GB | 1TB(M.2) | Z690 |
MSI GM5J-C220B/A/CP1 | 179,800円 | Core i5-12400F | RTX3060 | 16GB | 1TB(M.2) | B660 |
G-GEAR Unreal Engine 5 動作確認済 スタンダードモデル | 186,800円 | Core i5-12400 | RTX3060 | 16GB | 1TB(M.2) | B660 |
GB5J-C221/BRGB | 185,800円 | Core i5-12400 | RTX3060 | 16GB | 1TB(M.2) | B660 |
GA5J-C221T/ER | 198,000円 | Core i5-12400 | RTX3060 Ti | 16GB | 1TB(M.2) | B660 |
完成品モデル
製品名 | 価格 | CPU | GPU | メモリ | ストレージ | チップセット |
---|---|---|---|---|---|---|
GA5J-B221BN/CP2 | 154,980円 | Core i5-12400F | RTX3050 | 16GB | 1TB(M.2) | B660 |
GA5J-B221TN/NT2 | 159,980円 | Core i5-12400F | RTX 3050 | 32GB | 1TB(M.2) | B660 |
GA5JB221TN/SP1 | 179,980円 | Core i5-12400 | RTX3060Ti | 16GB | 1TB(M.2) | B660 |
GC5J-C221BN/R/CP1 | 179,800円 | Core i5-12400F | RTX3060 | 16GB | 1TB(M.2) | B660 |
GC5J-D221BN/R/CP1 | 199,800円 | Core i5-12400F | RTX3060 Ti | 16GB | 1TB(M.2) | B660 |
パソコン工房


製品名 | 価格 | OS | CPU | GPU | メモリ | ストレージ | チップセット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLUTION-M06M-124-RJX | 136,800円 | Windows 10 Home | Core i5-12400 | GTX 1660 SUPER | 16GB | 500GB(M.2) | B660 |
SOLUTION-M06M-124-NBX | 137,800円 | Windows 10 Home | Core i5-12400 | NVIDIA T400 | 16GB | 500GB(M.2) | B660 |
STYLE-M06M-124-RJX | 138,800円 | Windows 11 Home | Core i5-12400 | GTX 1660 SUPER | 16GB | 500GB(M.2) | B660 |
LEVEL-M06M-124-RJX | 139,800円 | Windows 10 Home | Core i5-12400 | GTX 1660 SUPER | 16GB | 500GB(M.2) | B660 |
LEVEL-M06M-124-RJX | 139,800円 | Windows 11 Home | Core i5-12400 | GTX 1660 SUPER | 16GB | 500GB(M.2) | B660 |
SOLUTION-S06M-124-NBX | 139,800円 | Windows 10 Home | Core i5-12400 | T400 | 16GB | 500GB(M.2) | B660 |
LEVEL-C066-LC124-RJX | 146,800円 | Windows 11 Home | Core i5-12400 | GTX 1660 SUPER | 16GB | 500GB(M.2) | B660 |
STYLE-R069-124-RJX | 147,800円 | Windows 11 Home | Core i5-12400 | GTX 1660 SUPER | 16GB | 500GB(M.2) | Z690 |
LEVEL-M06M-124-DPX | 149,800円 | Windows 11 Home | Core i5-12400 | RX 6600 | 16GB | 500GB(M.2) | B660 |
LEVEL-C066-LC124-DPX | 154,980円 | Windows 11 Home | Core i5-12400 | RX 6600 | 16GB | 500GB(M.2) | B660 |
LEVEL-M06M-124-RBX | 154,800円 | Windows 11 Home | Core i5-12400 | RTX 3060 | 16GB | 500GB(M.2) | B660 |
SOLUTION-M06M-124-RBX | 156,800円 | Windows 10 Home | Core i5-12400 | RTX 3060 | 16GB | 500GB(M.2) | B660 |
STYLE-M06M-124-RBX | 158,800円 | Windows 11 Home | Core i5-12400 | RTX 3060 | 16GB | 500GB(M.2) | B660 |
LEVEL-M06M-124-RBX-D | 159,980円 | Windows 11 Home | Core i5-12400 | RTX 3060 | 16GB | 500GB(M.2) | B660 |
LEVEL-C066-LC124-RBX | 164,980円 | Windows 11 Home | Core i5-12400 | RTX 3060 | 16GB | 500GB(M.2) | B660 |
LEVEL-M06M-124-RBX-U | 165,800円 | Windows 11 Home | Core i5-12400 | RTX 3060 | 16GB | 1TB(M.2) | B660 |
LEVEL-M06M-124-DTX | 168,800円 | Windows 11 Home | Core i5-12400 | RX 6650 XT | 16GB | 500GB(M.2) | B660 |
STYLE-C066-124-RBX | 169,800円 | Windows 11 Home | Core i5-12400 | RTX 3060 | 16GB | 500GB(M.2) | B660 |
LEVEL-M06M-124-DUX | 171,800円 | Windows 11 Home | Core i5-12400 | RX 6700 XT | 16GB | 500GB(M.2) | B660 |
LEVEL-C066-LC124-DUX | 176,800円 | Windows 11 Home | Core i5-12400 | RX 6700 XT | 16GB | 500GB(M.2) | B660 |
LEVEL-C066-LC124-DUX | 176,800円 | Windows 11 Home | Core i5-12400 | RX 6700 XT | 16GB | 500GB(M.2) | B660 |
STYLE-R069-124-RBX | 174,780円 | Windows 10 Home | Core i5-12400 | RTX 3060 | 16GB | 500GB(M.2) | Z690 |
STYLE-R069-124-RBX | 174,780円 | Windows 11 Home | Core i5-12400 | RTX 3060 | 16GB | 500GB(M.2) | Z690 |
SOLUTION-M06M-124-NCX | 175,800円 | Windows 10 Home | Core i5-12400 | NVIDIA T1000 | 16GB | 500GB(M.2) | |
SOLUTION-S06M-124-NCX | 177,800円 | Windows 10 Home | Core i5-12400 | T1000 | 16GB | 500GB(M.2) | B660 |
SOLUTION-M06M-124-SAX | 182,800円 | Windows 10 Home | Core i5-12400 | RTX 3060 Ti | 16GB | 500GB(M.2) | B660 |
LEVEL-M06M-124-SAX | 184,800円 | Windows 11 Home | Core i5-12400 | RTX 3060 Ti | 16GB | 500GB(M.2) | B660 |
LEVEL-M06M-124-SAX-D | 184,800円 | Windows 11 Home | Core i5-12400 | RTX 3060 Ti | 16GB | 500GB(M.2) | B660 |
LEVEL-R769-124-RBX | 187,800円 | Windows 11 Home | Core i5-12400 | RTX 3060 | 16GB | 500GB(M.2) | Z690 |
LEVEL-C066-LC124-SAX | 188,800円 | Windows 11 Home | Core i5-12400 | RTX 3060 Ti | 16GB | 500GB(M.2) | B660 |
LEVEL-RG6P-LC124-RJX-GAMEWITH | 197,800円 | Windows 11 Home | Core i5-12400 | GTX 1660 SUPER | 16GB | 500GB(M.2) | Z690 |
LEVEL-C066-LC124-SAX | 188,800円 | Windows 11 Home | Core i5-12400 | RTX 3060 Ti | 16GB | 500GB(M.2) | B660 |
STYLE-R069-124-SAX | 189,800円 | Windows 10 Home | Core i5-12400 | RTX 3060 Ti | 16GB | 500GB(M.2) | Z690 |
STYLE-R069-124-SAX | 189,800円 | Windows 11 Home | Core i5-12400 | RTX 3060 Ti | 16GB | 500GB(M.2) | Z690 |
LEVEL-R769-124-SAX | 199,800円 | Windows 11 Home | Core i5-12400 | RTX 3060 Ti | 16GB | 500GB(M.2) | Z690 |
LEVEL-R769-124-SAX-D | 199,800円 | Windows 11 Home | Core i5-12400 | RTX 3060 Ti | 16GB | 500GB(M.2) | Z690 |
SOLUTION-S06M-124-NLX | 220,800円 | Windows 10 Home | Core i5-12400 | RTX A2000 | 16GB | 500GB(M.2) | B660 |
パソコンSHOPアーク


製品名 | 価格 | CPU | GPU | メモリ | ストレージ | チップセット |
---|---|---|---|---|---|---|
139,800円 | Core i5-12400 | GTX 1660 SUPER | 16GB | 1TB(M.2) | B660 | |
145,280円 | Core i5-12400F | GT1030 | 16GB | 512GB(M.2) | – | |
149,800円 | Core i5-12400 | RTX3060 | 16GB | 512GB(M.2) 1TB(M.2) | B660 | |
149,800円 | Core i5-12400 | GTX 1660 SUPER | 16GB | 1TB(M.2) | B660 | |
161,880円 | Core i5-12400 | GTX 1660 SUPER | 16GB | 512GB(M.2) 1TB(M.2) | – | |
165,800円 | Core i5-12400 | RTX3060 | 16GB | 1TB(M.2) | B660 | |
168,200円 | Core i5-12400F | RTX3050 | 16GB | 1TB(M.2) | – | |
149,800円 | Core i5-12400 | GTX 1660 SUPER | 16GB | 1TB(M.2) | B660 | |
169,800円 | Core i5-12400 | GTX 1660 SUPER | 16GB | 500GB(M.2) | H670 | |
170,800円 | Core i5-12400 | RTX3060 | 16GB | 1TB(M.2) | B660 | |
177,800円 | Core i5-12400 | RTX 3050 | 16GB | 512GB(M.2) 2TB(HDD) | B660 | |
Try Streamer Edition | 178,800円 | Core i5-12400 | RTX 3050 | 16GB | 512GB(M.2) 2TB(HDD) | B660 |
169,800円 | Core i5-12400 | RTX 3050 | 16GB | 1TB(M.2) | B660 | |
169,800円 | Core i5-12400 | GTX 1660 SUPER | 16GB | 500GB(M.2) | H670 | |
175,800円 | Core i5-12400 | RTX 3060 | 16GB | 1TB(M.2) | B660 | |
175,800円 | Core i5-12400 | RTX 3060 | 16GB | 1TB(M.2) | B660 | |
176,800円 | Core i5-12400 | RTX 3060 Ti | 16GB | 1TB(M.2) | B660 | |
185,800円 | Core i5-12400 | RTX 3060 | 16GB | 1TB(M.2) | B660 | |
186,800円 | Core i5-12400 | RTX 3060 Ti | 16GB | 1TB(M.2) | B660 | |
189,800円 | Core i5-12400 | RTX 3060 Ti | 16GB | 1TB(M.2) | B660 | |
189,800円 | Core i5-12400 | RTX 3060 | 16GB | 1TB(M.2) | B660 | |
209,800円 | Core i5-12400 | RTX3080 | 16GB | 512GB(M.2) | B660 | |
256,800円 | Core i5-12400 | RTX 3060 Ti | 16GB | 512GB(M.2) 1TB(M.2) | B660 | |
281,800円 | Core i5-12400F | RTX 3060 | 32GB | 1TB(M.2) | B660 |
FRONTIER


通常モデル
製品名 | 価格 | CPU | GPU | メモリ | ストレージ | チップセット |
---|---|---|---|---|---|---|
149,800円 | Core i5-12400F | GTX 1660 SUPER | 16GB | 500GB(M.2) | B660 | |
154,800円 | Core i5-12400F | GTX 1660 SUPER | 16GB | 512GB(M.2) | B660 | |
159,800円 | Core i5-12400F | GTX 1660 SUPER | 16GB | 500GB(M.2) | H670 | |
174,800円 | Core i5-12400F | RTX3050 | 16GB | 512GB(M.2) | H670 |
週替わりセール、月替わりセールモデル
製品名 | 価格 | CPU | GPU | メモリ | ストレージ | チップセット |
---|---|---|---|---|---|---|
169,800円 | Core i5-12400F | RTX 3060 Ti | 16GB | 1TB(M.2) | B660 | |
144,800円 | Core i5-12400F | RTX 3060 | 16GB | 512GB(M.2) | B660 | |
196,800円 | Core i5-12400F | RTX 3070 | 16GB | 1TB(M.2) | H670 | |
135,800円 | Core i5-12400F | RTX 3050 | 16GB | 512GB(M.2) | B660 | |
281,800円 | Core i5-12400F | RTX 3060 | 32GB | 1TB(M.2) | B660 |
パソコンショップSEVEN


製品名 | 価格 | CPU | GPU | メモリ | ストレージ | チップセット |
---|---|---|---|---|---|---|
120,780円 | Core i5-12400F | GTX 1650 | 16GB | 500GB(M.2) | B660 | |
142,780円 | Core i5-12400F | RTX 3050 | 16GB | 500GB(M.2) | H510 | |
163,680円 | Core i5-12400F | RTX 3060 | 16GB | 500GB(M.2) | B660 | |
183,480円 | Core i5-12400F | RTX 3060Ti | 16GB | 500GB(M.2) | B660 | |
217,580円 | Core i5-12400F | RTX 3070Ti | 16GB | 500GB(M.2) | B660 | |
274,780円 | Core i5-12400F | RTX 3080 | 16GB | 500GB(M.2) | H670 | |
317,680円 | Core i5-12400F | RTX 3080Ti | 16GB | 500GB(M.2) | H670 |
ストーム


製品名 | 価格 | CPU | GPU | メモリ | ストレージ | チップセット |
---|---|---|---|---|---|---|
153,200円 | Core i5-12400 | RTX 3050 | 16GB | 500GB(M.2) | B660 | |
158,800円 | Core i5-12400 | RTX3060 | 16GB | 500GB(M.2) | B660 | |
169,800円 | Core i5-12400 | RTX 3060 | 16GB | 500GB(M.2) | B660 | |
172,900円 | Core i5-12400 | RTX 3060Ti | 16GB | 500GB(M.2) | B660 | |
169,800円 | Core i5-12400 | RTX 3060 | 16GB | 500GB(M.2) | B660 | |
190,800円 | Core i5-12400 | RTX 3060Ti | 16GB | 500GB(M.2) | B660 | |
198,000円 | Core i5-12400 | RTX3070 | 16GB | 500GB(M.2) | B660 | |
213,800円 | Core i5-12400 | RTX 3070 | 16GB | 500GB(M.2) | B660 |
Lenovo
製品名 | 価格 | CPU | GPU | メモリ | ストレージ | チップセット |
---|---|---|---|---|---|---|
137,445円 | Core i5-12400F | GTX 1650 SUPER | 8GB | 256GB(M.2) | – | |
162,690円 | Core i5-12400F | GTX 1660 SUPER | 16GB | 512GB(M.2) 1TB(HDD) | – | |
183,590円 | Core i5-12400F | GTX 1660 SUPER | 16GB | 512GB(M.2) 1TB(HDD) | – | |
196,460円 | Core i5-12400F | RTX3060 | 16GB | 512GB(M.2) 1TB(HDD) | – | |
216,920円 | Core i5-12400F | RTX3060 | 16GB | 512GB(M.2) 1TB(HDD) | – |
core i5-12400搭載BTOパソコンのおすすめは?【2022年9月】
core i5-12400搭載BTOパソコンのおすすめ機種をコスパ重視で3台に絞って紹介します。
※価格は2022年9月現在のものです。在庫切れを起こしているモデルも一部あるかもしれませんのでご了承ください。
おすすめその① パソコンSHOPアーク arkhive Gaming Limited GL-I5G36M AG-IC6B66MGA6-TS1
![]() ![]() | OS | Windows 11 Home |
CPU | Core i5-12400 | |
ビデオカード | RTX 3060 | |
メモリ | DDR4-3200 8GB×2 | |
ストレージ | 512GB(M.2) 1TB(M.2) | |
マザーボード | B660チップセット | |
電源 | 650W(BRONZE) | |
価格 | 149,800 円 |
Core i5-12400との相性がいいビデオカードは、やはりミドルクラス帯のビデオカードです。となるとやはり、おすすめはミドルクラスの代表格RTX3060です。
RTX3060はフルHD解像度であれば、軽量級から重量級まで無難にこなせる性能があります。VRAM容量が12GBと何気に多いので、VRAM容量をやたらと消費するゲームでも安心です。
※例えばForza Horizon 5だと、フルHDでもエクストリーム設定だとVRAMを8GB以上消費します。
RTX3060搭載モデルでおすすめなのが、パソコンSHOPアークの
なんといっても15万円以下という価格が魅力です。それでいて、ストレージがかなり豪華です。512GBと1TBのM.2 SSDが2つ搭載されています。しかも、どちらもGen4対応のものです。
かなりお買い得なモデルとなっています。
おすすめその② パソコンSHOPアーク arkhive Gaming Limited GL-I5G38M AG-IC6B66MGA8-A31
![]() ![]() | OS | Windows 11 Home |
CPU | Core i5-12400 | |
ビデオカード | RTX3080 | |
メモリ | DDR4-3200 8GB×2 | |
ストレージ | 512GB(M.2) | |
マザーボード | B660チップセット | |
電源 | 750W(BRONZE) | |
価格 | 209,800円 |
ハイエンドのビデオカードが搭載されたCore i5-12400のゲーミングパソコンを探しているのなら、パソコンSHOPアークの
RTX3080はハイエンドのビデオカードで、ゲームによっては4K解像度でも快適にプレー可能な性能を持っています。ただその分、RTX3080の価格も高いので、それを搭載しているBTOパソコンも高くなりやすいです。
ただ、今回紹介する、パソコンSHOPアークのarkhive Gaming Limited GL-I5G38M AG-IC6B66MGA8-A31の価格は20万円前半と、正直バーゲンセールといっていい価格です。しかも、VRAM容量が12GBのモデルです。
おそらく他社含めて、全てのRTX3080搭載ゲーミングPCの中では現状、最安クラスだと思います。9月30日までのセールなので、欲しい方はお早めにどうぞ。
まとめ
core i5 12400搭載のBTOパソコンは、CPU単体の価格が安いため、そのCPUを搭載したBTOパソコンもやはり価格が抑えられています。
CPU単体の性能も優秀なので、ミドルクラスのビデオカードであれば、十分性能も引き出してくれます。
価格が安く、それなりの性能を持った、ゲーミングBTOパソコンを探すのなら、core i5 12400搭載モデルが無難な選択だと思います。